.22 BR Rem. || .224 | 90gr | Sierra HPBT MatchKinging

Ladedaten für 68 Laborierungen im Kaliber .22 BR Rem. mit .224 | 90gr | Sierra HPBT MatchKinging Geschoss inkl. Ladeparameter wie Geschosslänge, Hülsenlänge, Patronenlänge, Hülsenvolumen und Geschoss-Setztiefe.
Produktnummer: LID_B5761_C63
  

Ladedaten für Kaliber .22 BR Rem. mit .224 | 90gr | Sierra HPBT MatchKinging Geschoss.

Ladedaten für Kaliber .22 BR Rem. mit .224 | 90gr | Sierra HPBT MatchKinging Geschoss.
PulverLadungMaximaldruckLauflänge 23.6''Lauflänge 60cmLauflänge 18.9''Lauflänge 48cm
Menge/Gewicht(gr|g)FRpsibar% *V(0) fpsV(0) m/szV(0) fpsV(0) m/sz
Accurate 2200Min:**.*Min:23.5gr23.5gr | 1.52g81.0%48472334283%257578598%247475496%
Max:**.*Max:24.1gr24.1gr | 1.56g83.0%51401354488%263580398%253677397%
Accurate 2520Min:**.*Min:24.4gr24.4gr | 1.58g81.0%48892337183%2621799100%2526770100%
Max:**.*Max:25.0gr25.0gr | 1.62g83.0%51851357588%2677816100%2582787100%
Accurate 2700Min:**.*Min:25.0gr25.0gr | 1.62g84.0%42235291272%241173592%231370590%
Max:**.*Max:27.2gr27.2gr | 1.76g91.1%51575355688%260579494%250776492%
Accurate 4064Min:**.*Min:22.7gr22.7gr | 1.47g81.0%43120297373%2493760100%2402732100%
Max:**.*Max:24.8gr24.8gr | 1.61g88.9%52779363990%2690820100%2595791100%
Accurate 4350Min:**.*Min:24.4gr24.4gr | 1.58g85.0%36056248661%242874095%231670693%
Max:**.*Max:27.8gr27.8gr | 1.80g97.3%50140345785%275383998%264480696%
ADI AR 2206HMin:**.*Min:23.1gr23.1gr | 1.50g81.0%47021324280%258278799%248475798%
Max:**.*Max:24.4gr24.4gr | 1.58g85.4%52779363990%270382499%259879298%
ADI AR 2208Min:**.*Min:22.5gr22.5gr | 1.46g81.0%40669280469%242573997%233371196%
Max:**.*Max:25.3gr25.3gr | 1.64g91.3%52852364490%269482199%259279098%
Alliant AR-CompMin:**.*Min:22.4gr22.4gr | 1.45g81.0%49008337983%2572784100%2493760100%
Max:**.*Max:23.0gr23.0gr | 1.49g83.2%52214360089%2628801100%2546776100%
Alliant Reloder- TS 15.5Min:**.*Min:22.7gr22.7gr | 1.47g81.0%40059276268%244874698%234971697%
Max:**.*Max:25.5gr25.5gr | 1.65g90.6%51996358589%2710826100%260579499%
Alliant Reloder-15Min:**.*Min:23.1gr23.1gr | 1.50g81.0%42917295973%252376998%241873796%
Max:**.*Max:25.3gr25.3gr | 1.64g88.6%52576362590%272683199%261879898%
Alliant Reloder-16Min:**.*Min:23.8gr23.8gr | 1.54g85.0%36027248461%242173895%231070492%
Max:**.*Max:27.2gr27.2gr | 1.76g97.6%49197339284%275383998%264180596%
Alliant Reloder-17Min:**.*Min:24.5gr24.5gr | 1.59g82.0%35868247361%245774997%234671595%
Max:**.*Max:28.5gr28.5gr | 1.85g95.3%51865357688%2848868100%273083298%
Alliant Reloder-26Min:**.*Min:28.9gr28.9gr | 1.87g94.0%35679246061%252376993%239272989%
Max:**.*Max:29.8gr29.8gr | 1.93g97.0%38740267166%261879894%248075691%
Hodgdon BL-C2Min:**.*Min:25.3gr25.3gr | 1.64g81.0%48138331982%2654809100%254377599%
Max:**.*Max:26.2gr26.2gr | 1.70g84.2%52533362289%2740835100%263580399%
Hodgdon CFE223Min:**.*Min:25.2gr25.2gr | 1.63g81.0%40277277769%252076896%241173594%
Max:**.*Max:27.9gr27.9gr | 1.81g89.7%51938358188%278284898%266481297%
Hodgdon H380Min:**.*Min:23.6gr23.6gr | 1.53g81.0%40727280869%246475196%236272094%
Max:**.*Max:26.1gr26.1gr | 1.69g89.4%51416354588%269782298%259579196%
Hodgdon H414Min:**.*Min:25.2gr25.2gr | 1.63g83.0%38290264065%247475492%235971989%
Max:**.*Max:28.5gr28.5gr | 1.85g94.5%52301360689%279285196%268081794%
Hodgdon H4350Min:**.*Min:25.8gr25.8gr | 1.67g92.0%41698287571%248475792%238272690%
Max:**.*Max:27.3gr27.3gr | 1.77g97.8%47993330982%262580094%252076892%
Hodgdon Hybrid 100VMin:**.*Min:24.2gr24.2gr | 1.57g88.0%35549245161%238272697%227769495%
Max:**.*Max:27.0gr27.0gr | 1.75g97.7%46122318079%264180599%253977498%
Hodgdon LVRMin:**.*Min:23.5gr23.5gr | 1.52g82.0%35491244760%237972594%227469392%
Max:**.*Max:27.5gr27.5gr | 1.78g96.2%51517355288%276684398%265180896%
Hodgdon VARGETMin:**.*Min:22.4gr22.4gr | 1.45g81.0%40088276468%241173597%231370595%
Max:**.*Max:25.2gr25.2gr | 1.63g91.0%52112359389%267781699%257278498%
IMR 3031Min:**.*Min:21.6gr21.6gr | 1.40g81.0%43555300374%2520768100%2428740100%
Max:**.*Max:23.5gr23.5gr | 1.52g87.9%52402361389%2690820100%2598792100%
IMR 4064Min:**.*Min:21.9gr21.9gr | 1.42g81.0%40204277268%240273297%231070496%
Max:**.*Max:24.7gr24.7gr | 1.60g91.5%52431361589%267481599%256678298%
IMR 4166 EnduronMin:**.*Min:22.2gr22.2gr | 1.44g81.0%40016275968%236272093%226769191%
Max:**.*Max:25.0gr25.0gr | 1.62g91.4%51938358188%262880196%252376994%
IMR 4350Min:**.*Min:25.5gr25.5gr | 1.65g90.0%40785281269%246475192%235671890%
Max:**.*Max:27.6gr27.6gr | 1.79g97.2%49704342785%266481294%255978092%
IMR 4451 EnduronMin:**.*Min:23.1gr23.1gr | 1.50g82.0%38711266966%237272392%227469390%
Max:**.*Max:26.2gr26.2gr | 1.70g93.0%51517355288%266481295%255978094%
IMR 4831Min:**.*Min:24.4gr24.4gr | 1.58g89.0%35360243860%239272995%228769793%
Max:**.*Max:26.5gr26.5gr | 1.72g97.0%43207297974%258978997%248475795%
IMR 4895Min:**.*Min:23.1gr23.1gr | 1.50g81.0%43859302475%255277898%244874697%
Max:**.*Max:25.0gr25.0gr | 1.62g87.5%52228360189%273383399%262580098%
IMR 8208 XBRMin:**.*Min:23.1gr23.1gr | 1.50g81.0%48762336283%2585788100%248775899%
Max:**.*Max:23.8gr23.8gr | 1.54g83.2%51677356388%2641805100%254677699%
Lovex D073.6Min:**.*Min:23.8gr23.8gr | 1.54g81.0%46093317878%2566782100%2467752100%
Max:**.*Max:25.0gr25.0gr | 1.62g84.9%51851357588%2677816100%2582787100%
Lovex S060Min:**.*Min:22.5gr22.5gr | 1.46g81.0%46934323680%250376399%240873498%
Max:**.*Max:23.8gr23.8gr | 1.54g85.5%52736363690%262179999%252677099%
Lovex S062Min:**.*Min:22.5gr22.5gr | 1.46g81.0%42859295573%247075399%237572498%
Max:**.*Max:24.7gr24.7gr | 1.60g88.9%52533362289%2674815100%257978699%
Lovex S065Min:**.*Min:22.7gr22.7gr | 1.47g81.0%36114249061%231070494%221567591%
Max:**.*Max:26.7gr26.7gr | 1.73g95.6%52141359589%268481897%257578595%
Lovex S070Min:**.*Min:23.8gr23.8gr | 1.54g84.0%37072255663%236572192%226469090%
Max:**.*Max:27.5gr27.5gr | 1.78g97.2%52054358989%271382796%260579494%
Norma 202Min:**.*Min:22.7gr22.7gr | 1.47g81.0%46180318479%2533772100%2448746100%
Max:**.*Max:23.9gr23.9gr | 1.55g85.1%51953358288%2648807100%2556779100%
Norma 203BMin:**.*Min:23.1gr23.1gr | 1.50g81.0%42366292172%251076598%240873497%
Max:**.*Max:25.3gr25.3gr | 1.64g88.6%51851357588%271782899%260879598%
Norma URPMin:**.*Min:24.1gr24.1gr | 1.56g85.0%35882247461%241173595%230070192%
Max:**.*Max:27.5gr27.5gr | 1.78g97.2%49168339084%273383398%262580096%
Ramshot HunterMin:**.*Min:25.5gr25.5gr | 1.65g86.0%36056248661%241873792%231070490%
Max:**.*Max:28.9gr28.9gr | 1.87g97.8%48834336783%273683496%262580094%
Ramshot TACMin:**.*Min:25.0gr25.0gr | 1.62g81.0%48515334583%259879297%249376095%
Max:**.*Max:25.9gr25.9gr | 1.68g84.2%52823364290%268481897%257978696%
Ramshot Wild BoarMin:**.*Min:24.7gr24.7gr | 1.60g81.0%47543327881%261879899%251376698%
Max:**.*Max:25.6gr25.6gr | 1.66g83.9%51865357688%270382499%259879298%
ReloadSwiss RS 50Min:**.*Min:23.9gr23.9gr | 1.55g81.0%39320271167%239272993%229770091%
Max:**.*Max:27.0gr27.0gr | 1.75g91.6%52185359889%268081796%257978695%
ReloadSwiss RS 52Min:**.*Min:23.9gr23.9gr | 1.55g81.0%40509279369%252076899%241573698%
Max:**.*Max:26.4gr26.4gr | 1.71g89.5%51343354087%2753839100%264480699%
ReloadSwiss RS 60Min:**.*Min:24.7gr24.7gr | 1.60g82.0%35694246161%246475198%234971696%
Max:**.*Max:28.7gr28.7gr | 1.86g95.3%51474354988%2858871100%274083599%
ReloadSwiss RS 62Min:**.*Min:25.6gr25.6gr | 1.66g86.0%35955247961%245474894%234671592%
Max:**.*Max:29.0gr29.0gr | 1.88g97.3%48994337883%277984798%265781096%
ReloadSwiss RS 70Min:**.*Min:26.4gr26.4gr | 1.71g86.0%35984248161%243874393%231670690%
Max:**.*Max:30.1gr30.1gr | 1.95g97.9%50386347486%280285497%267481595%
Rottweil R 902Min:**.*Min:22.4gr22.4gr | 1.45g81.0%45063310777%249376099%240273298%
Max:**.*Max:23.9gr23.9gr | 1.55g86.9%52170359789%2638804100%254677699%
Rottweil R 903Min:**.*Min:22.8gr22.8gr | 1.48g81.0%38217263565%241173598%231070496%
Max:**.*Max:26.2gr26.2gr | 1.70g92.9%52794364090%2730832100%262580099%
Rottweil R 907Min:**.*Min:23.6gr23.6gr | 1.53g84.0%40074276368%239873192%229770090%
Max:**.*Max:26.4gr26.4gr | 1.71g94.1%51982358488%266781395%256678293%
Shooters World Long RifleMin:**.*Min:22.7gr22.7gr | 1.47g81.0%36114249061%231070494%221567591%
Max:**.*Max:26.7gr26.7gr | 1.73g95.6%52141359589%268481897%257578595%
Shooters World Match RifleMin:**.*Min:23.8gr23.8gr | 1.54g81.0%46093317878%2566782100%2467752100%
Max:**.*Max:25.0gr25.0gr | 1.62g84.9%51851357588%2677816100%2582787100%
Shooters World PrecisionMin:**.*Min:22.5gr22.5gr | 1.46g81.0%42859295573%247075399%237572498%
Max:**.*Max:24.7gr24.7gr | 1.60g88.9%52533362289%2674815100%257978699%
SNPE Vectan SP 11Min:**.*Min:23.9gr23.9gr | 1.55g81.0%38362264565%245774997%234971695%
Max:**.*Max:27.3gr27.3gr | 1.77g92.6%52533362289%277284599%266781398%
SNPE Vectan SP 7Min:**.*Min:24.8gr24.8gr | 1.61g81.0%47239325780%257578597%247475495%
Max:**.*Max:25.8gr25.8gr | 1.67g84.1%51503355188%266181198%255978096%
SNPE Vectan SP 9Min:**.*Min:23.9gr23.9gr | 1.55g81.0%45223311877%255277898%245174797%
Max:**.*Max:25.5gr25.5gr | 1.65g86.3%52185359889%269782299%259279098%
Somchem S341Min:**.*Min:24.8gr24.8gr | 1.61g81.0%46441320279%255277898%246175097%
Max:**.*Max:26.1gr26.1gr | 1.69g84.9%52228360189%266781399%256978398%
Somchem S355Min:**.*Min:22.7gr22.7gr | 1.47g81.0%41655287271%248775898%238272697%
Max:**.*Max:25.2gr25.2gr | 1.63g90.0%52489361989%2713827100%261879899%
Somchem S365Min:**.*Min:23.6gr23.6gr | 1.53g83.0%36129249161%249376098%237972597%
Max:**.*Max:27.3gr27.3gr | 1.77g96.2%51677356388%2864873100%2749838100%
Somchem S385Min:**.*Min:26.2gr26.2gr | 1.70g91.0%41423285671%255277892%244174490%
Max:**.*Max:28.1gr28.1gr | 1.82g97.3%49574341884%273383394%261579792%
Vihtavuori N133Min:**.*Min:21.9gr21.9gr | 1.42g81.0%47877330182%2464751100%2388728100%
Max:**.*Max:22.8gr22.8gr | 1.48g84.6%52373361189%2546776100%2470753100%
Vihtavuori N135Min:**.*Min:21.9gr21.9gr | 1.42g81.0%41307284870%2408734100%2323708100%
Max:**.*Max:24.4gr24.4gr | 1.58g90.3%52504362089%2628801100%2543775100%
Vihtavuori N140Min:**.*Min:22.8gr22.8gr | 1.48g81.0%40698280669%240573399%231070498%
Max:**.*Max:25.3gr25.3gr | 1.64g89.6%51343354087%2628801100%253677399%
Vihtavuori N150Min:**.*Min:22.8gr22.8gr | 1.48g81.0%36869254263%233971399%224468497%
Max:**.*Max:26.5gr26.5gr | 1.72g94.0%52460361789%2680817100%2582787100%
Vihtavuori N530Min:**.*Min:23.5gr23.5gr | 1.52g81.0%49182339184%2589789100%249075999%
Max:**.*Max:24.1gr24.1gr | 1.56g83.4%52228360189%2648807100%255277899%
Vihtavuori N540Min:**.*Min:23.6gr23.6gr | 1.53g81.0%46499320679%2575785100%2484757100%
Max:**.*Max:24.8gr24.8gr | 1.61g85.1%52257360389%2687819100%2595791100%
Vihtavuori N550Min:**.*Min:24.5gr24.5gr | 1.59g84.0%35520244960%238272694%227769492%
Max:**.*Max:28.5gr28.5gr | 1.85g97.8%51358354187%275684098%264180596%
Vihtavuori N555Min:**.*Min:26.4gr26.4gr | 1.71g94.0%36114249061%249376096%237972593%
Max:**.*Max:27.3gr27.3gr | 1.77g97.8%39247270667%258578897%246775294%
Winchester 6.5 StaBallMin:**.*Min:25.8gr25.8gr | 1.67g84.0%35433244360%234671597%224468495%
Max:**.*Max:30.1gr30.1gr | 1.95g97.9%52301360689%273083299%263180298%
Winchester 760Min:**.*Min:25.2gr25.2gr | 1.63g83.0%38290264065%247475492%235971989%
Max:**.*Max:28.5gr28.5gr | 1.85g94.5%52301360689%279285196%268081794%


FR ... Füllrate der Patrone
%* ... Maximaldruck der Ladung in Prozent des maximal erlaubten Kaliberdrucks 
z ...  Pulverabbrand in Prozent

... Werte markiert in Gelb sind keine gefährlichen Ladungen, weißen aber auf mögliche suboptimale Ladungen hin, die zu einem erhöhten Mündungsfeuer oder unpräzisen Laborierungen führen können.

ACHTUNG: Beim Drucken ggf. die Seite auf 90% skalieren, damit die Tabelle korrekt ausgegeben wird!

Geschossgewicht: 90 gr | 5.8 g
Geschoßdurchmesser: 0.224 '' | 5.69 mm
Kaliber: .22 BR Rem.
Pulver: ADI AR 2206H, ADI AR 2208, Accurate 2200, Accurate 2520, Accurate 2700, Accurate 4064, Accurate 4350, Alliant AR-Comp, Alliant Reloder-15, Alliant Reloder-16, Alliant Reloder-17, Alliant Reloder-26, Alliant Reloder- TS 15.5, Hodgdon BL-C2, Hodgdon CFE223, Hodgdon H380, Hodgdon H414, Hodgdon H4350, Hodgdon Hybrid 100V, Hodgdon LVR, Hodgdon VARGET, IMR 3031, IMR 4064, IMR 4166 Enduron, IMR 4350, IMR 4451 Enduron, IMR 4831, IMR 4895, IMR 8208 XBR, Lovex D073.6, Lovex S060, Lovex S062, Lovex S065, Lovex S070, Norma 202, Norma 203B, Norma URP, Ramshot Hunter, Ramshot TAC, Ramshot Wild Boar, ReloadSwiss RS 50, ReloadSwiss RS 52, ReloadSwiss RS 60, ReloadSwiss RS 62, ReloadSwiss RS 70, Rottweil R 902, Rottweil R 903, Rottweil R 907, SNPE Vectan SP 7, SNPE Vectan SP 9, SNPE Vectan SP 11, Shooters World Long Rifle, Shooters World Match Rifle, Shooters World Precision, Somchem S341, Somchem S355, Somchem S365, Somchem S385, Vihtavuori N133, Vihtavuori N135, Vihtavuori N140, Vihtavuori N150, Vihtavuori N530, Vihtavuori N540, Vihtavuori N550, Vihtavuori N555, Winchester 6.5 StaBall, Winchester 760
Zündhütchengröße: Large Rifle (LR)
Geschoßlänge:1.16 '' | 29.4 mm
Hülsenlänge (l3):1.55 '' | 39.4 mm
Patronenlänge (l6):2.17 '' | 55.0 mm
Setztiefe:0.54 '' | 13.8 mm
Hülsenvolumen:36 Grains of Water | 2.34 cm3
Sierra Bullets
Die Firma Sierra Bullets mit Sitz in den USA fertigt seit nun mehr als 60 Jahren Lang- und Kurzwaffengeschosse für sportliche und jagliche Einsatzzwecke - und dies mit nur einem Ziel - maximale Präzision für jede Waffe und in jedem Kaliber. Ganz egal ob Sie ein hochpräzises Palma Match Geschoss für Benchrestwettkämpfe suchen oder ein jagdlichen Teilmantelgeschoss für die Jagd auf verschiedene Wildarten erforderlich ist - dank der äußerst großen Auswahl von mehr als 200 Geschossen in diversen Gewichten und Formen, müssen Sie keinen Kompromiss eingehen und erhalten immer ein Maximum an Leistung und Präzision.
Webseite

0 von 0 Bewertungen

Bewerten Sie dieses Produkt!

Teilen Sie Ihre Erfahrungen mit anderen Kunden.