.22 Creedmoor || .224 | 70gr | Speer SSP

Ladedaten für 65 Laborierungen im Kaliber .22 Creedmoor mit .224 | 70gr | Speer SSP Geschoss inkl. Ladeparameter wie Geschosslänge, Hülsenlänge, Patronenlänge, Hülsenvolumen und Geschoss-Setztiefe.
Produktnummer: LID_B6068_C67
  

Ladedaten für Kaliber .22 Creedmoor mit .224 | 70gr | Speer SSP Geschoss.

Ladedaten für Kaliber .22 Creedmoor mit .224 | 70gr | Speer SSP Geschoss.
PulverLadungMaximaldruckLauflänge 23.6''Lauflänge 60cmLauflänge 18.9''Lauflänge 48cm
Menge/Gewicht(gr|g)FRpsibar% *V(0) fpsV(0) m/szV(0) fpsV(0) m/sz
Accurate 2200Min:**.*Min:36.6gr36.6gr | 2.37g81.0%54636376784%3448105198%3284100196%
Max:**.*Max:37.5gr37.5gr | 2.43g82.9%57870399089%3524107498%3356102397%
Accurate 2700Min:**.*Min:38.0gr38.0gr | 2.46g82.0%45020310469%316996692%299991489%
Max:**.*Max:42.3gr42.3gr | 2.74g90.9%58218401490%3507106995%3327101493%
Accurate 3100Min:**.*Min:41.4gr41.4gr | 2.68g93.0%39769274261%317396792%297990889%
Max:**.*Max:43.5gr43.5gr | 2.82g97.7%45310312470%3343101994%315396191%
Accurate 4064Min:**.*Min:35.3gr35.3gr | 2.29g81.0%49704342777%33401018100%3173967100%
Max:**.*Max:37.8gr37.8gr | 2.45g86.7%57682397789%35371078100%33631025100%
Accurate 4350Min:**.*Min:36.7gr36.7gr | 2.38g82.0%39436271961%316396495%297290692%
Max:**.*Max:42.9gr42.9gr | 2.78g96.3%57986399889%3681112298%3491106497%
ADI AR 2206HMin:**.*Min:36.1gr36.1gr | 2.34g81.0%53345367882%3458105499%327499898%
Max:**.*Max:37.3gr37.3gr | 2.42g83.8%57493396488%3563108699%3389103398%
ADI AR 2208Min:**.*Min:35.0gr35.0gr | 2.27g81.0%45759315570%324598997%308193996%
Max:**.*Max:39.0gr39.0gr | 2.53g90.3%58407402790%3573108999%3399103698%
Alliant Reloder- TS 15.5Min:**.*Min:35.5gr35.5gr | 2.30g81.0%46224318771%3297100599%312395297%
Max:**.*Max:39.2gr39.2gr | 2.54g89.4%57957399689%35891094100%3412104099%
Alliant Reloder-15Min:**.*Min:36.1gr36.1gr | 2.34g81.0%49110338676%3386103298%320597796%
Max:**.*Max:38.9gr38.9gr | 2.52g87.3%58073400489%3609110099%3432104698%
Alliant Reloder-16Min:**.*Min:36.4gr36.4gr | 2.36g84.0%39610273161%320597795%300991792%
Max:**.*Max:42.3gr42.3gr | 2.74g97.4%56260387987%3701112898%3507106997%
Alliant Reloder-17Min:**.*Min:37.8gr37.8gr | 2.45g81.0%40219277362%326499597%307493794%
Max:**.*Max:44.0gr44.0gr | 2.85g94.1%58378402590%37891155100%3586109398%
Alliant Reloder-23Min:**.*Min:41.2gr41.2gr | 2.67g94.0%39508272461%325599296%306193393%
Max:**.*Max:42.4gr42.4gr | 2.75g97.4%42409292465%3356102397%315396194%
Alliant Reloder-26Min:**.*Min:44.0gr44.0gr | 2.85g92.0%39320271161%3327101492%311094889%
Max:**.*Max:46.8gr46.8gr | 3.03g97.6%46282319171%3570108895%3337101792%
Hodgdon CFE223Min:**.*Min:39.4gr39.4gr | 2.55g81.0%46833322972%3389103397%319697494%
Max:**.*Max:42.7gr42.7gr | 2.77g88.0%57464396288%3671111998%3481106197%
Hodgdon H380Min:**.*Min:36.9gr36.9gr | 2.39g81.0%46905323472%3317101196%312795394%
Max:**.*Max:40.3gr40.3gr | 2.61g88.5%57638397489%3599109798%3402103796%
Hodgdon H414Min:**.*Min:38.7gr38.7gr | 2.51g82.0%42989296466%3284100192%310094589%
Max:**.*Max:43.7gr43.7gr | 2.83g92.7%57870399089%3684112396%3484106293%
Hodgdon H4350Min:**.*Min:39.4gr39.4gr | 2.55g90.0%45397313070%327899992%308794189%
Max:**.*Max:42.4gr42.4gr | 2.75g97.4%54505375884%3520107394%3343101992%
Hodgdon Hybrid 100VMin:**.*Min:37.0gr37.0gr | 2.40g86.0%39291270960%315096097%296990594%
Max:**.*Max:42.0gr42.0gr | 2.72g97.4%53200366882%3537107899%3360102498%
Hodgdon LVRMin:**.*Min:36.1gr36.1gr | 2.34g81.0%39726273961%315696294%296690491%
Max:**.*Max:42.3gr42.3gr | 2.74g94.9%57885399189%3671111998%3481106196%
Hodgdon VARGETMin:**.*Min:34.9gr34.9gr | 2.26g81.0%45324312570%323298597%306893595%
Max:**.*Max:38.9gr38.9gr | 2.52g90.2%57885399189%3563108699%3389103398%
IMR 3031Min:**.*Min:33.8gr33.8gr | 2.19g81.0%50633349178%33761029100%3212979100%
Max:**.*Max:36.0gr36.0gr | 2.33g86.3%58117400789%35501082100%33921034100%
IMR 4064Min:**.*Min:34.1gr34.1gr | 2.21g81.0%45411313170%322598398%304892996%
Max:**.*Max:38.1gr38.1gr | 2.47g90.6%58102400689%3556108499%3373102898%
IMR 4166 EnduronMin:**.*Min:34.6gr34.6gr | 2.24g81.0%44628307769%316696593%299291291%
Max:**.*Max:38.9gr38.9gr | 2.52g91.1%58001399989%3527107596%3343101994%
IMR 4350Min:**.*Min:39.4gr39.4gr | 2.55g89.0%45701315170%3281100092%310494690%
Max:**.*Max:43.4gr43.4gr | 2.81g97.8%57986399889%3602109895%3419104293%
IMR 4451 EnduronMin:**.*Min:35.6gr35.6gr | 2.31g81.0%42598293766%314695992%296990590%
Max:**.*Max:40.9gr40.9gr | 2.65g92.9%58247401690%3570108896%3389103394%
IMR 4831Min:**.*Min:37.0gr37.0gr | 2.40g87.0%39030269160%313395595%294689892%
Max:**.*Max:41.7gr41.7gr | 2.70g97.6%51561355579%3514107198%3317101196%
IMR 4895Min:**.*Min:36.1gr36.1gr | 2.34g81.0%50270346677%3419104299%323598697%
Max:**.*Max:38.6gr38.6gr | 2.50g86.6%58378402590%3619110399%3435104798%
IMR 8208 XBRMin:**.*Min:36.1gr36.1gr | 2.34g81.0%55114380085%34651056100%3287100299%
Max:**.*Max:37.0gr37.0gr | 2.40g83.1%58276401890%35331077100%3369102799%
Lovex D073.6Min:**.*Min:37.2gr37.2gr | 2.41g81.0%53577369482%34581054100%32841001100%
Max:**.*Max:38.4gr38.4gr | 2.49g83.7%57783398489%35531083100%33731028100%
Lovex S060Min:**.*Min:35.2gr35.2gr | 2.28g81.0%52663363181%3366102699%320597798%
Max:**.*Max:36.7gr36.7gr | 2.38g84.7%57856398989%34881063100%3314101098%
Lovex S062Min:**.*Min:35.2gr35.2gr | 2.28g81.0%48921337375%3323101399%315696298%
Max:**.*Max:38.0gr38.0gr | 2.46g87.6%57870399089%35401079100%3373102899%
Lovex S065Min:**.*Min:35.3gr35.3gr | 2.29g81.0%41017282863%310794794%293389491%
Max:**.*Max:41.2gr41.2gr | 2.67g94.5%58044400289%3576109097%3386103295%
Lovex S070Min:**.*Min:36.3gr36.3gr | 2.35g82.0%40553279662%311795092%293689589%
Max:**.*Max:42.4gr42.4gr | 2.75g96.3%58407402790%3619110396%3415104194%
Norma 202Min:**.*Min:35.5gr35.5gr | 2.30g81.0%52953365181%34021037100%3235986100%
Max:**.*Max:37.0gr37.0gr | 2.40g84.5%58175401190%35271075100%33561023100%
Norma 203BMin:**.*Min:36.1gr36.1gr | 2.34g81.0%48559334875%3373102898%319297397%
Max:**.*Max:39.2gr39.2gr | 2.54g88.0%58465403190%36221104100%3425104498%
Norma 204Min:**.*Min:43.8gr43.8gr | 2.84g95.0%54143373383%3560108592%3369102789%
Max:**.*Max:45.1gr45.1gr | 2.92g97.9%58421402890%3671111993%3478106091%
Norma URPMin:**.*Min:36.6gr36.6gr | 2.37g83.0%39276270860%316396495%297690792%
Max:**.*Max:43.1gr43.1gr | 2.79g97.7%58320402190%3688112498%3491106496%
Ramshot HunterMin:**.*Min:38.9gr38.9gr | 2.52g84.0%39595273061%319697492%300291589%
Max:**.*Max:45.1gr45.1gr | 2.92g97.9%56840391987%3698112796%3497106694%
ReloadSwiss RS 50Min:**.*Min:37.3gr37.3gr | 2.42g81.0%44889309569%322898494%304892991%
Max:**.*Max:41.7gr41.7gr | 2.70g90.6%58001399989%3570108896%3376102994%
ReloadSwiss RS 52Min:**.*Min:37.3gr37.3gr | 2.42g81.0%47413326973%3379103099%319697498%
Max:**.*Max:40.7gr40.7gr | 2.64g88.5%58421402890%36521113100%3468105799%
ReloadSwiss RS 60Min:**.*Min:38.1gr38.1gr | 2.47g81.0%40045276162%3287100298%307493795%
Max:**.*Max:44.3gr44.3gr | 2.87g94.3%57957399689%37961157100%3606109999%
ReloadSwiss RS 62Min:**.*Min:38.9gr38.9gr | 2.52g84.0%39595273061%322598394%302292191%
Max:**.*Max:45.1gr45.1gr | 2.92g96.9%57435396088%3730113798%3530107696%
ReloadSwiss RS 70Min:**.*Min:40.4gr40.4gr | 2.62g84.0%39581272961%322598393%303192489%
Max:**.*Max:46.9gr46.9gr | 3.04g97.8%58175401190%3783115398%3573108995%
Rottweil R 902Min:**.*Min:34.9gr34.9gr | 2.26g81.0%50966351478%33401018100%317696898%
Max:**.*Max:37.0gr37.0gr | 2.40g86.2%58117400789%35101070100%3350102199%
Rottweil R 903Min:**.*Min:35.6gr35.6gr | 2.31g81.0%44324305668%323898798%306893596%
Max:**.*Max:40.0gr40.0gr | 2.59g90.7%57725398089%35861093100%3409103999%
Rottweil R 907Min:**.*Min:36.4gr36.4gr | 2.36g83.0%44396306168%319997592%301892090%
Max:**.*Max:40.7gr40.7gr | 2.64g93.1%57638397489%3556108495%3366102693%
Shooters World Long RifleMin:**.*Min:35.3gr35.3gr | 2.29g81.0%41017282863%310794794%293389491%
Max:**.*Max:41.2gr41.2gr | 2.67g94.5%58044400289%3576109097%3386103295%
Shooters World Match RifleMin:**.*Min:37.2gr37.2gr | 2.41g81.0%53577369482%34581054100%32841001100%
Max:**.*Max:38.4gr38.4gr | 2.49g83.7%57783398489%35531083100%33731028100%
Shooters World PrecisionMin:**.*Min:35.2gr35.2gr | 2.28g81.0%48921337375%3323101399%315696298%
Max:**.*Max:38.0gr38.0gr | 2.46g87.6%57870399089%35401079100%3373102899%
SNPE Vectan SP 11Min:**.*Min:37.3gr37.3gr | 2.42g81.0%44425306368%3294100497%311494995%
Max:**.*Max:41.7gr41.7gr | 2.70g90.6%57609397289%3648111299%3461105598%
SNPE Vectan SP 7Min:**.*Min:38.7gr38.7gr | 2.51g81.0%53896371683%3468105798%3284100196%
Max:**.*Max:40.0gr40.0gr | 2.59g83.6%58073400489%3556108498%3383103196%
SNPE Vectan SP 9Min:**.*Min:37.3gr37.3gr | 2.42g81.0%51619355979%3425104499%324899097%
Max:**.*Max:39.2gr39.2gr | 2.54g85.2%57653397589%3570108899%3396103598%
Somchem S341Min:**.*Min:38.9gr38.9gr | 2.52g81.0%53620369783%3445105099%327199797%
Max:**.*Max:40.1gr40.1gr | 2.60g83.7%57841398889%3543108099%3376102998%
Somchem S355Min:**.*Min:35.3gr35.3gr | 2.29g81.0%47645328573%3323101399%314695997%
Max:**.*Max:38.7gr38.7gr | 2.51g88.9%58421402890%35931095100%3415104199%
Somchem S365Min:**.*Min:36.0gr36.0gr | 2.33g81.0%40030276062%327899998%308494096%
Max:**.*Max:41.8gr41.8gr | 2.71g94.4%58175401190%37761151100%35931095100%
Somchem S385Min:**.*Min:40.1gr40.1gr | 2.60g89.0%46325319471%3376102992%318697189%
Max:**.*Max:43.8gr43.8gr | 2.84g97.3%58392402690%3688112495%3488106392%
Vihtavuori N133Min:**.*Min:34.1gr34.1gr | 2.21g81.0%53664370083%32971005100%3156962100%
Max:**.*Max:35.3gr35.3gr | 2.29g83.9%57928399489%33891033100%3241988100%
Vihtavuori N135Min:**.*Min:34.1gr34.1gr | 2.21g81.0%47297326173%3232985100%3071936100%
Max:**.*Max:37.5gr37.5gr | 2.43g89.0%58392402690%34811061100%33201012100%
Vihtavuori N140Min:**.*Min:35.6gr35.6gr | 2.31g81.0%46383319871%323598699%306193398%
Max:**.*Max:39.4gr39.4gr | 2.55g89.3%58059400389%35141071100%3356102399%
Vihtavuori N150Min:**.*Min:35.6gr35.6gr | 2.31g81.0%42482292965%315096099%297990897%
Max:**.*Max:40.6gr40.6gr | 2.63g92.1%57522396689%35271075100%3363102599%
Vihtavuori N540Min:**.*Min:36.9gr36.9gr | 2.39g81.0%53577369482%34581054100%32871002100%
Max:**.*Max:38.1gr38.1gr | 2.47g83.7%57740398189%35431080100%33791030100%
Vihtavuori N550Min:**.*Min:37.5gr37.5gr | 2.43g82.0%39494272361%314395894%295690191%
Max:**.*Max:44.0gr44.0gr | 2.85g96.6%57928399489%3661111698%3468105796%
Vihtavuori N555Min:**.*Min:39.7gr39.7gr | 2.57g91.0%39305271060%324598995%303892692%
Max:**.*Max:42.4gr42.4gr | 2.75g97.4%46441320271%3465105697%325599294%
Winchester 6.5 StaBallMin:**.*Min:39.8gr39.8gr | 2.58g83.0%39552272761%312795397%294689894%
Max:**.*Max:46.3gr46.3gr | 3.00g96.5%57885399189%36351108100%3438104898%
Winchester 760Min:**.*Min:38.7gr38.7gr | 2.51g82.0%42989296466%3284100192%310094589%
Max:**.*Max:43.7gr43.7gr | 2.83g92.7%57870399089%3684112396%3484106293%


FR ... Füllrate der Patrone
%* ... Maximaldruck der Ladung in Prozent des maximal erlaubten Kaliberdrucks 
z ...  Pulverabbrand in Prozent

... Werte markiert in Gelb sind keine gefährlichen Ladungen, weißen aber auf mögliche suboptimale Ladungen hin, die zu einem erhöhten Mündungsfeuer oder unpräzisen Laborierungen führen können.

ACHTUNG: Beim Drucken ggf. die Seite auf 90% skalieren, damit die Tabelle korrekt ausgegeben wird!

Geschossgewicht: 70 gr | 4.5 g
Geschoßdurchmesser: 0.224 '' | 5.69 mm
Kaliber: .22 Creedmoor
Pulver: ADI AR 2206H, ADI AR 2208, Accurate 2200, Accurate 2700, Accurate 3100, Accurate 4064, Accurate 4350, Alliant Reloder-15, Alliant Reloder-16, Alliant Reloder-17, Alliant Reloder-23, Alliant Reloder-26, Alliant Reloder- TS 15.5, Hodgdon CFE223, Hodgdon H380, Hodgdon H414, Hodgdon H4350, Hodgdon Hybrid 100V, Hodgdon LVR, Hodgdon VARGET, IMR 3031, IMR 4064, IMR 4166 Enduron, IMR 4350, IMR 4451 Enduron, IMR 4831, IMR 4895, IMR 8208 XBR, Lovex D073.6, Lovex S060, Lovex S062, Lovex S065, Lovex S070, Norma 202, Norma 203B, Norma 204, Norma URP, Ramshot Hunter, ReloadSwiss RS 50, ReloadSwiss RS 52, ReloadSwiss RS 60, ReloadSwiss RS 62, ReloadSwiss RS 70, Rottweil R 902, Rottweil R 903, Rottweil R 907, SNPE Vectan SP 7, SNPE Vectan SP 9, SNPE Vectan SP 11, Shooters World Long Rifle, Shooters World Match Rifle, Shooters World Precision, Somchem S341, Somchem S355, Somchem S365, Somchem S385, Vihtavuori N133, Vihtavuori N135, Vihtavuori N140, Vihtavuori N150, Vihtavuori N540, Vihtavuori N550, Vihtavuori N555, Winchester 6.5 StaBall, Winchester 760
Zündhütchengröße: Large Rifle (LR)
Geschoßlänge:0.81 '' | 20.5 mm
Hülsenlänge (l3):1.92 '' | 48.8 mm
Patronenlänge (l6):2.56 '' | 65.0 mm
Setztiefe:0.17 '' | 4.2 mm
Hülsenvolumen:50 Grains of Water | 3.25 cm3
Speer
Die amerikanische Firma Speer Bullets ist eine der weltweit führenden Produzenten für hochwertige Kurz- und Langwaffengeschosse auf dem internationalen Markt.
Dank der Erfahrung von mehr als sieben Jahrzehnten und zahlreichen Eigenentwicklungen wie z.B. den Hot-Cor, GrandSlam und Deep Curl Geschossen bekommt jeder Wiederlader ein optimales Geschoss welches für den jeweiligen Einsatzzweck optimiert wurde und für höchste Qualität steht.
Webseite

0 von 0 Bewertungen

Bewerten Sie dieses Produkt!

Teilen Sie Ihre Erfahrungen mit anderen Kunden.