.220 Swift || .224 | 63gr | RWS TMS

Ladedaten für 65 Laborierungen im Kaliber .220 Swift mit .224 | 63gr | RWS TMS Geschoss inkl. Ladeparameter wie Geschosslänge, Hülsenlänge, Patronenlänge, Hülsenvolumen und Geschoss-Setztiefe.
Produktnummer: LID_B5363_C122
  

Ladedaten für Kaliber .220 Swift mit .224 | 63gr | RWS TMS Geschoss.

Ladedaten für Kaliber .220 Swift mit .224 | 63gr | RWS TMS Geschoss.
PulverLadungMaximaldruckLauflänge 23.6''Lauflänge 60cmLauflänge 18.9''Lauflänge 48cm
Menge/Gewicht(gr|g)FRpsibar% *V(0) fpsV(0) m/szV(0) fpsV(0) m/sz
Accurate 2015Min:**.*Min:31.0gr31.0gr | 2.01g81.0%52156359684%34221043100%3268996100%
Max:**.*Max:31.9gr31.9gr | 2.07g83.4%55636383689%35071069100%33461020100%
Accurate 2200Min:**.*Min:32.9gr32.9gr | 2.13g81.0%47514327676%3369102795%319997592%
Max:**.*Max:35.0gr35.0gr | 2.27g86.2%55071379788%3573108996%3402103794%
Accurate 2495Min:**.*Min:31.8gr31.8gr | 2.06g81.0%49168339079%34321046100%3278999100%
Max:**.*Max:33.6gr33.6gr | 2.18g85.9%55912385590%36021098100%34381048100%
Accurate 2520Min:**.*Min:34.3gr34.3gr | 2.22g81.0%47978330877%3455105399%327899998%
Max:**.*Max:36.4gr36.4gr | 2.36g86.3%55578383289%36421110100%3465105699%
Accurate 4064Min:**.*Min:31.8gr31.8gr | 2.06g81.0%42119290468%327199799%309194298%
Max:**.*Max:36.1gr36.1gr | 2.34g92.2%56115386990%36451111100%3471105899%
Accurate 4350Min:**.*Min:36.1gr36.1gr | 2.34g90.0%40016275964%3317101192%313095489%
Max:**.*Max:39.2gr39.2gr | 2.54g97.9%49559341779%3599109795%3406103892%
ADI AR 2206HMin:**.*Min:32.4gr32.4gr | 2.10g81.0%45948316874%3376102996%319697494%
Max:**.*Max:35.2gr35.2gr | 2.28g87.9%55259381089%3629110698%3448105196%
ADI AR 2208Min:**.*Min:31.5gr31.5gr | 2.04g81.0%39610273164%316396494%298991191%
Max:**.*Max:36.4gr36.4gr | 2.36g93.7%55187380588%3615110297%3438104895%
Alliant AR-CompMin:**.*Min:31.3gr31.3gr | 2.03g81.0%47703328976%34121040100%3251991100%
Max:**.*Max:33.5gr33.5gr | 2.17g86.4%55782384689%35991097100%34451050100%
Alliant Reloder- TS 15.5Min:**.*Min:31.9gr31.9gr | 2.07g81.0%39552272763%320297695%303592593%
Max:**.*Max:36.9gr36.9gr | 2.39g93.6%55013379388%3665111798%3481106197%
Alliant Reloder-15Min:**.*Min:32.4gr32.4gr | 2.10g81.0%41945289267%3284100194%309494392%
Max:**.*Max:36.7gr36.7gr | 2.38g91.7%55898385490%3678112197%3488106395%
Alliant Reloder-16Min:**.*Min:35.6gr35.6gr | 2.31g91.0%41002282766%3337101792%314395889%
Max:**.*Max:38.1gr38.1gr | 2.47g97.7%48196332377%3576109094%3383103192%
Alliant Reloder-17Min:**.*Min:35.5gr35.5gr | 2.30g84.0%37637259560%326199493%306893590%
Max:**.*Max:41.1gr41.1gr | 2.66g97.7%54215373887%3796115798%3583109295%
Hodgdon BenchmarkMin:**.*Min:31.9gr31.9gr | 2.07g81.0%49603342080%3379103099%321297997%
Max:**.*Max:33.8gr33.8gr | 2.19g85.7%56101386890%3550108299%3389103398%
Hodgdon BL-C2Min:**.*Min:35.3gr35.3gr | 2.29g81.0%46630321575%3458105497%327199795%
Max:**.*Max:38.1gr38.1gr | 2.47g87.2%56101386890%3704112999%3514107197%
Hodgdon CFE223Min:**.*Min:35.3gr35.3gr | 2.29g81.0%39595273063%327899992%308193989%
Max:**.*Max:40.6gr40.6gr | 2.63g93.0%55723384289%3753114496%3553108394%
Hodgdon H322Min:**.*Min:31.5gr31.5gr | 2.04g81.0%50415347681%34611055100%3304100799%
Max:**.*Max:32.7gr32.7gr | 2.12g84.2%55013379388%35831092100%34061038100%
Hodgdon H380Min:**.*Min:33.5gr33.5gr | 2.17g82.0%40886281966%324198892%305493189%
Max:**.*Max:38.1gr38.1gr | 2.47g93.2%55854385190%3671111996%3484106293%
Hodgdon Hybrid 100VMin:**.*Min:35.3gr35.3gr | 2.29g91.0%38058262461%320997894%302292190%
Max:**.*Max:37.8gr37.8gr | 2.45g97.6%44817309072%3432104696%324198893%
Hodgdon LVRMin:**.*Min:36.4gr36.4gr | 2.36g91.0%43743301670%3399103692%320997889%
Max:**.*Max:39.2gr39.2gr | 2.54g97.9%52692363384%3661111694%3468105792%
Hodgdon VARGETMin:**.*Min:31.3gr31.3gr | 2.03g81.0%39204270363%314395893%297290691%
Max:**.*Max:36.6gr36.6gr | 2.37g94.4%55767384589%3629110697%3448105195%
IMR 3031Min:**.*Min:30.2gr30.2gr | 1.96g81.0%42438292668%33101009100%314395899%
Max:**.*Max:34.0gr34.0gr | 2.20g90.7%55216380789%36551114100%34841062100%
IMR 4064Min:**.*Min:30.7gr30.7gr | 1.99g81.0%39407271763%314095794%296990591%
Max:**.*Max:35.6gr35.6gr | 2.31g94.2%55114380088%3602109897%3428104596%
IMR 4166 EnduronMin:**.*Min:35.0gr35.0gr | 2.27g91.0%50908351082%3445105092%326899690%
Max:**.*Max:36.3gr36.3gr | 2.35g94.6%55303381389%3560108593%3373102890%
IMR 4831Min:**.*Min:36.6gr36.6gr | 2.37g95.0%40320278065%3304100792%312095189%
Max:**.*Max:37.5gr37.5gr | 2.43g97.8%42873295669%3392103493%320297690%
IMR 4895Min:**.*Min:32.4gr32.4gr | 2.10g81.0%42815295269%3320101295%314095793%
Max:**.*Max:36.4gr36.4gr | 2.36g91.0%56014386290%3701112898%3507106996%
IMR 8208 XBRMin:**.*Min:32.4gr32.4gr | 2.10g81.0%47674328776%3396103598%322298296%
Max:**.*Max:34.6gr34.6gr | 2.24g86.3%55085379888%3589109499%3419104297%
Lovex D073.6Min:**.*Min:33.5gr33.5gr | 2.17g81.0%45556314173%3383103199%320997897%
Max:**.*Max:36.6gr36.6gr | 2.37g88.6%56130387090%36551114100%3478106099%
Lovex S060Min:**.*Min:31.5gr31.5gr | 2.04g81.0%45832316073%3284100196%311094894%
Max:**.*Max:34.3gr34.3gr | 2.22g87.9%55201380689%3540107998%3360102496%
Lovex S062Min:**.*Min:31.5gr31.5gr | 2.04g81.0%41713287667%323298597%305493194%
Max:**.*Max:35.8gr35.8gr | 2.32g91.9%55651383789%3625110599%3435104797%
Lovex S065Min:**.*Min:35.5gr35.5gr | 2.30g91.0%44962310072%3337101792%315996389%
Max:**.*Max:38.3gr38.3gr | 2.48g97.7%53954372087%3586109394%3409103992%
Norma 202Min:**.*Min:31.9gr31.9gr | 2.07g81.0%45672314973%3346102099%317696898%
Max:**.*Max:34.7gr34.7gr | 2.25g88.1%55158380388%35991097100%3432104699%
Norma 203BMin:**.*Min:32.4gr32.4gr | 2.10g81.0%41336285066%327199795%308193992%
Max:**.*Max:36.7gr36.7gr | 2.38g91.7%55114380088%3668111898%3481106196%
Norma URPMin:**.*Min:36.1gr36.1gr | 2.34g91.0%40886281966%3337101792%313395589%
Max:**.*Max:38.6gr38.6gr | 2.50g97.4%48182332277%3570108894%3363102591%
Ramshot TACMin:**.*Min:35.0gr35.0gr | 2.27g81.0%47514327676%3389103393%320997890%
Max:**.*Max:37.5gr37.5gr | 2.43g86.9%55782384689%3615110295%3435104793%
Ramshot TerminatorMin:**.*Min:34.6gr34.6gr | 2.24g81.0%50807350381%3458105497%327899995%
Max:**.*Max:35.8gr35.8gr | 2.32g83.8%55027379488%3570108898%3399103696%
Ramshot Wild BoarMin:**.*Min:34.7gr34.7gr | 2.25g81.0%46891323375%3422104396%325599294%
Max:**.*Max:37.2gr37.2gr | 2.41g86.9%55201380689%3655111498%3471105896%
ReloadSwiss RS 40Min:**.*Min:33.2gr33.2gr | 2.15g81.0%52504362084%3504106899%3340101898%
Max:**.*Max:34.1gr34.1gr | 2.21g83.4%55927385690%35891094100%3425104499%
ReloadSwiss RS 50Min:**.*Min:37.5gr37.5gr | 2.43g91.0%49864343880%3465105692%3294100490%
Max:**.*Max:39.0gr39.0gr | 2.53g94.4%55172380488%3602109893%3425104491%
ReloadSwiss RS 52Min:**.*Min:33.5gr33.5gr | 2.17g81.0%39465272163%327499896%309494394%
Max:**.*Max:38.4gr38.4gr | 2.49g92.9%55230380889%3734113899%3540107997%
ReloadSwiss RS 60Min:**.*Min:35.8gr35.8gr | 2.32g85.0%37652259660%3281100094%306493490%
Max:**.*Max:41.4gr41.4gr | 2.68g98.0%54172373587%3822116598%3602109896%
ReloadSwiss RS 62Min:**.*Min:39.0gr39.0gr | 2.53g93.0%42844295469%3451105292%324899089%
Max:**.*Max:40.9gr40.9gr | 2.65g97.9%48399333778%3615110294%3415104191%
Rottweil R 901Min:**.*Min:30.9gr30.9gr | 2.00g81.0%50343347181%34121040100%324899099%
Max:**.*Max:32.4gr32.4gr | 2.10g85.2%55840385090%35531083100%3379103099%
Rottweil R 902Min:**.*Min:31.3gr31.3gr | 2.03g81.0%44135304371%327199797%309494395%
Max:**.*Max:34.7gr34.7gr | 2.25g89.9%55404382089%3579109199%3396103597%
Rottweil R 903Min:**.*Min:32.1gr32.1gr | 2.08g81.0%37550258960%314695995%296990592%
Max:**.*Max:38.0gr38.0gr | 2.46g95.8%55854385190%3681112298%3497106696%
Shooters World Long RifleMin:**.*Min:35.5gr35.5gr | 2.30g91.0%44962310072%3337101792%315996389%
Max:**.*Max:38.3gr38.3gr | 2.48g97.7%53954372087%3586109394%3409103992%
Shooters World Match RifleMin:**.*Min:33.5gr33.5gr | 2.17g81.0%45556314173%3383103199%320997897%
Max:**.*Max:36.6gr36.6gr | 2.37g88.6%56130387090%36551114100%3478106099%
Shooters World PrecisionMin:**.*Min:31.5gr31.5gr | 2.04g81.0%41713287667%323298597%305493194%
Max:**.*Max:35.8gr35.8gr | 2.32g91.9%55651383789%3625110599%3435104797%
SNPE Vectan SP 11Min:**.*Min:33.5gr33.5gr | 2.17g81.0%37463258360%318297093%299591390%
Max:**.*Max:39.4gr39.4gr | 2.55g95.2%54984379188%3724113597%3530107695%
SNPE Vectan SP 7Min:**.*Min:34.7gr34.7gr | 2.25g81.0%45875316374%3353102293%317696891%
Max:**.*Max:37.5gr37.5gr | 2.43g87.3%55259381089%3609110095%3435104793%
SNPE Vectan SP 9Min:**.*Min:33.5gr33.5gr | 2.17g81.0%44149304471%3330101596%315696293%
Max:**.*Max:36.9gr36.9gr | 2.39g89.2%55245380989%3642111098%3461105596%
Somchem S321Min:**.*Min:34.9gr34.9gr | 2.26g81.0%51836357483%3497106698%3333101697%
Max:**.*Max:35.8gr35.8gr | 2.32g83.1%55158380388%3586109399%3419104297%
Somchem S341Min:**.*Min:34.9gr34.9gr | 2.26g81.0%45571314273%3346102095%317396793%
Max:**.*Max:37.7gr37.7gr | 2.44g87.4%55027379488%3596109697%3425104495%
Somchem S355Min:**.*Min:31.8gr31.8gr | 2.06g81.0%40727280865%323898795%305493193%
Max:**.*Max:36.4gr36.4gr | 2.36g93.0%55375381889%3665111798%3484106296%
Somchem S365Min:**.*Min:34.1gr34.1gr | 2.21g86.0%37739260261%3310100995%311494992%
Max:**.*Max:38.7gr38.7gr | 2.51g97.3%51836357483%3776115199%3566108797%
Vihtavuori N130Min:**.*Min:30.7gr30.7gr | 1.99g81.0%52417361484%33791030100%3232985100%
Max:**.*Max:31.6gr31.6gr | 2.05g83.5%55869385290%34551053100%33171011100%
Vihtavuori N133Min:**.*Min:30.7gr30.7gr | 1.99g81.0%46949323775%3274998100%3117950100%
Max:**.*Max:33.2gr33.2gr | 2.15g87.6%55723384289%34811061100%33371017100%
Vihtavuori N135Min:**.*Min:30.7gr30.7gr | 1.99g81.0%40379278465%3179969100%301591999%
Max:**.*Max:35.3gr35.3gr | 2.29g93.3%55622383589%35831092100%34121040100%
Vihtavuori N140Min:**.*Min:32.1gr32.1gr | 2.08g81.0%40132276764%315996397%299291294%
Max:**.*Max:37.0gr37.0gr | 2.40g93.5%55854385190%3602109899%3419104298%
Vihtavuori N150Min:**.*Min:32.7gr32.7gr | 2.12g83.0%37826260861%311795096%294689894%
Max:**.*Max:38.3gr38.3gr | 2.48g96.6%55129380188%3615110299%3445105098%
Vihtavuori N530Min:**.*Min:32.7gr32.7gr | 2.12g81.0%47659328676%3389103398%321998196%
Max:**.*Max:34.9gr34.9gr | 2.26g86.2%55361381789%3583109299%3412104097%
Vihtavuori N540Min:**.*Min:33.2gr33.2gr | 2.15g81.0%45774315673%33961035100%321998198%
Max:**.*Max:36.0gr36.0gr | 2.33g87.9%55187380588%36421110100%34681057100%
Vihtavuori N550Min:**.*Min:37.2gr37.2gr | 2.41g91.0%41553286567%3330101592%314395889%
Max:**.*Max:40.0gr40.0gr | 2.59g97.7%49835343680%3579109194%3389103392%
Winchester 6.5 StaBallMin:**.*Min:37.3gr37.3gr | 2.42g87.0%37463258360%313695693%296990590%
Max:**.*Max:42.0gr42.0gr | 2.72g97.4%50357347281%3543108097%3363102594%
Winchester 748Min:**.*Min:34.9gr34.9gr | 2.26g81.0%49966344580%3540107999%3369102797%
Max:**.*Max:36.4gr36.4gr | 2.36g84.5%55477382589%3688112499%3504106898%


FR ... Füllrate der Patrone
%* ... Maximaldruck der Ladung in Prozent des maximal erlaubten Kaliberdrucks 
z ...  Pulverabbrand in Prozent

... Werte markiert in Gelb sind keine gefährlichen Ladungen, weißen aber auf mögliche suboptimale Ladungen hin, die zu einem erhöhten Mündungsfeuer oder unpräzisen Laborierungen führen können.

ACHTUNG: Beim Drucken ggf. die Seite auf 90% skalieren, damit die Tabelle korrekt ausgegeben wird!

Geschossgewicht: 63 gr | 4.1 g
Geschoßdurchmesser: 0.224 '' | 5.69 mm
Kaliber: .220 Swift
Pulver: ADI AR 2206H, ADI AR 2208, Accurate 2015, Accurate 2200, Accurate 2495, Accurate 2520, Accurate 4064, Accurate 4350, Alliant AR-Comp, Alliant Reloder-15, Alliant Reloder-16, Alliant Reloder-17, Alliant Reloder- TS 15.5, Hodgdon BL-C2, Hodgdon Benchmark, Hodgdon CFE223, Hodgdon H322, Hodgdon H380, Hodgdon Hybrid 100V, Hodgdon LVR, Hodgdon VARGET, IMR 3031, IMR 4064, IMR 4166 Enduron, IMR 4831, IMR 4895, IMR 8208 XBR, Lovex D073.6, Lovex S060, Lovex S062, Lovex S065, Norma 202, Norma 203B, Norma URP, Ramshot TAC, Ramshot Terminator, Ramshot Wild Boar, ReloadSwiss RS 40, ReloadSwiss RS 50, ReloadSwiss RS 52, ReloadSwiss RS 60, ReloadSwiss RS 62, Rottweil R 901, Rottweil R 902, Rottweil R 903, SNPE Vectan SP 7, SNPE Vectan SP 9, SNPE Vectan SP 11, Shooters World Long Rifle, Shooters World Match Rifle, Shooters World Precision, Somchem S321, Somchem S341, Somchem S355, Somchem S365, Vihtavuori N130, Vihtavuori N133, Vihtavuori N135, Vihtavuori N140, Vihtavuori N150, Vihtavuori N530, Vihtavuori N540, Vihtavuori N550, Winchester 6.5 StaBall, Winchester 748
Zündhütchengröße: Large Rifle (LR)
Geschoßlänge:0.79 '' | 20.1 mm
Hülsenlänge (l3):2.20 '' | 56.0 mm
Patronenlänge (l6):2.64 '' | 67.1 mm
Setztiefe:0.36 '' | 9.1 mm
Hülsenvolumen:47 Grains of Water | 3.06 cm3
RWS
RWS ist eine Marke für Jagd- und Sportmunition. RWS steht für die Rheinisch-Westfälischen Sprengstofffabriken und ist ein eingetragener Markenname der Firma RUAG Ammotec, einer Tochter des Schweizer Technologiekonzerns RUAG, Bern (Schweiz). 
Seit mehr als 100 Jahren werden im Werk Stadeln/Fürth Munitionserzeugnisse gefertigt. Im Jahr 1855 erhielt Heinrich Utendoerffer die Genehmigung zur Errichtung eines Laboratoriums zur Herstellung von Zündsätzen. Utendoerffer verkaufte 1889 seine damals noch in Nürnberg befindliche Firma an die „Rheinisch-Westfälische Sprengstoff-Actien-Gesellschaft“ (RWS) in Köln. Nachdem es in Nürnberg wiederholt zu Problemen bei der Konzessionserteilung kam, wurde 1894 die „Rheinisch-Westfälische Sprengstoff-Actien-Gesellschaft, Abtheilung Munitions-Fabrik Nürnberg, vorm. H. Utendoerffer“ in den heutigen Fürther Stadtteil Stadeln verlegt. Hier wird bis heute eine breite Palette von Produkten mit „explosivem Charakter“ produziert. Der Erste Weltkrieg ließ das Werk zu einer der größten privaten Zündhütchenproduktionsstätten in der Welt werden. Ende der 1960er-Jahre wurden die Marken RWS, Rottweil und GECO unter dem Dach der Dynamit Nobel zusammengeführt. 2002 übernahm der Schweizer Technologiekonzern RUAG die Dynamit Nobel AG und damit auch die bestehende Markenlandschaft.
Webseite

0 von 0 Bewertungen

Bewerten Sie dieses Produkt!

Teilen Sie Ihre Erfahrungen mit anderen Kunden.