.220 Swift || .224 | 74gr | RWS Kegelspitz

Ladedaten für 65 Laborierungen im Kaliber .220 Swift mit .224 | 74gr | RWS Kegelspitz Geschoss inkl. Ladeparameter wie Geschosslänge, Hülsenlänge, Patronenlänge, Hülsenvolumen und Geschoss-Setztiefe.
Produktnummer: LID_B5364_C122
  

Ladedaten für Kaliber .220 Swift mit .224 | 74gr | RWS Kegelspitz Geschoss.

Ladedaten für Kaliber .220 Swift mit .224 | 74gr | RWS Kegelspitz Geschoss.
PulverLadungMaximaldruckLauflänge 23.6''Lauflänge 60cmLauflänge 18.9''Lauflänge 48cm
Menge/Gewicht(gr|g)FRpsibar% *V(0) fpsV(0) m/szV(0) fpsV(0) m/sz
Lovex S060Min:**.*Min:30.7gr30.7gr | 1.99g81.0%50372347381%311094899%295990298%
Max:**.*Max:32.3gr32.3gr | 2.09g85.0%56057386590%324598999%310494698%
Lovex S062Min:**.*Min:30.7gr30.7gr | 1.99g81.0%46528320875%307493799%292389198%
Max:**.*Max:33.2gr33.2gr | 2.15g87.4%55143380288%32871002100%312795399%
Lovex S065Min:**.*Min:30.9gr30.9gr | 2.00g81.0%39001268963%287487694%271082691%
Max:**.*Max:36.1gr36.1gr | 2.34g94.6%55651383789%3314101097%315396195%
Lovex S070Min:**.*Min:32.3gr32.3gr | 2.09g84.0%40045276164%292789292%276684389%
Max:**.*Max:37.2gr37.2gr | 2.41g96.4%55898385490%3350102196%318297094%
Norma 202Min:**.*Min:31.0gr31.0gr | 2.01g81.0%50430347781%3159963100%3009917100%
Max:**.*Max:32.3gr32.3gr | 2.09g84.0%54998379288%3261994100%3120951100%
Norma 203BMin:**.*Min:31.6gr31.6gr | 2.05g81.0%46441320274%312795398%296990596%
Max:**.*Max:34.1gr34.1gr | 2.21g87.4%55042379588%3340101899%317696898%
Norma URPMin:**.*Min:32.3gr32.3gr | 2.09g84.0%37884261261%295390094%278584992%
Max:**.*Max:37.8gr37.8gr | 2.45g98.0%55738384389%3442104998%326899696%
Ramshot HunterMin:**.*Min:34.7gr34.7gr | 2.25g86.0%39392271663%301591992%283886589%
Max:**.*Max:39.4gr39.4gr | 2.55g97.7%53707370386%3412104096%322898494%
Ramshot TACMin:**.*Min:34.1gr34.1gr | 2.21g81.0%52460361784%323298597%306493495%
Max:**.*Max:35.0gr35.0gr | 2.27g83.3%55840385090%3307100897%314695996%
Ramshot Wild BoarMin:**.*Min:33.8gr33.8gr | 2.19g81.0%52228360184%326199499%310794798%
Max:**.*Max:34.7gr34.7gr | 2.25g83.3%55636383689%3337101799%317696898%
ReloadSwiss RS 50Min:**.*Min:32.6gr32.6gr | 2.11g81.0%42612293868%297290693%282586191%
Max:**.*Max:36.6gr36.6gr | 2.37g90.8%55854385190%3317101196%315696294%
ReloadSwiss RS 52Min:**.*Min:32.6gr32.6gr | 2.11g81.0%44570307371%312795399%296690498%
Max:**.*Max:35.6gr35.6gr | 2.31g88.5%55375381889%33891033100%322298299%
ReloadSwiss RS 60Min:**.*Min:33.3gr33.3gr | 2.16g81.0%38043262361%303892698%284886895%
Max:**.*Max:38.9gr38.9gr | 2.52g94.5%55520382889%35331077100%3356102399%
ReloadSwiss RS 62Min:**.*Min:34.3gr34.3gr | 2.22g84.0%38029262261%300591694%282586191%
Max:**.*Max:39.8gr39.8gr | 2.58g97.8%55651383789%3491106498%3304100796%
ReloadSwiss RS 70Min:**.*Min:35.5gr35.5gr | 2.30g84.0%37971261861%298991192%281885989%
Max:**.*Max:41.1gr41.1gr | 2.66g97.8%55274381189%3501106797%3310100995%
Rottweil R 902Min:**.*Min:30.4gr30.4gr | 1.97g81.0%48385333678%308494099%293689598%
Max:**.*Max:32.3gr32.3gr | 2.09g85.7%55056379688%3251991100%309794499%
Rottweil R 903Min:**.*Min:31.3gr31.3gr | 2.03g81.0%42496293068%301591998%285186996%
Max:**.*Max:35.0gr35.0gr | 2.27g90.8%55100379988%33331016100%317696898%
Rottweil R 907Min:**.*Min:32.3gr32.3gr | 2.09g84.0%43584300570%299291292%284186690%
Max:**.*Max:35.6gr35.6gr | 2.31g93.1%55085379888%3294100495%312395292%
Shooters World Long RifleMin:**.*Min:30.9gr30.9gr | 2.00g81.0%39001268963%287487694%271082691%
Max:**.*Max:36.1gr36.1gr | 2.34g94.6%55651383789%3314101097%315396195%
Shooters World Match RifleMin:**.*Min:32.6gr32.6gr | 2.11g81.0%51053352082%3209978100%3051930100%
Max:**.*Max:33.8gr33.8gr | 2.19g84.1%55636383689%33041007100%3153961100%
Accurate 2700Min:**.*Min:34.0gr34.0gr | 2.20g83.0%45295312373%298991192%284486790%
Max:**.*Max:37.0gr37.0gr | 2.40g91.0%55869385290%325899395%309794492%
Accurate 3100Min:**.*Min:36.6gr36.6gr | 2.37g94.0%38362264562%296990592%279985389%
Max:**.*Max:38.1gr38.1gr | 2.47g97.7%42743294769%310094593%293089390%
Accurate 4064Min:**.*Min:30.9gr30.9gr | 2.00g81.0%47065324575%3091942100%2943897100%
Max:**.*Max:33.3gr33.3gr | 2.16g87.3%55767384589%32941004100%3146959100%
Accurate 4350Min:**.*Min:32.3gr32.3gr | 2.09g83.0%37478258460%293689594%276684392%
Max:**.*Max:37.8gr37.8gr | 2.45g96.9%55811384889%3435104798%326199496%
ADI AR 2206HMin:**.*Min:31.6gr31.6gr | 2.05g81.0%51140352682%321297999%304892997%
Max:**.*Max:32.9gr32.9gr | 2.13g84.2%55723384289%3327101499%315696298%
ADI AR 2208Min:**.*Min:30.7gr30.7gr | 1.99g81.0%43975303271%301291897%286487395%
Max:**.*Max:34.1gr34.1gr | 2.21g90.1%55680383989%3307100899%315096097%
Alliant Reloder- TS 15.5Min:**.*Min:31.0gr31.0gr | 2.01g81.0%43975303271%305493198%288788097%
Max:**.*Max:34.4gr34.4gr | 2.23g89.7%55578383289%33371017100%317696899%
Alliant Reloder-15Min:**.*Min:31.6gr31.6gr | 2.05g81.0%46992324075%314095798%297990896%
Max:**.*Max:34.1gr34.1gr | 2.21g87.4%55753384489%3350102199%318697198%
Alliant Reloder-16Min:**.*Min:31.9gr31.9gr | 2.07g84.0%37956261761%296990595%279285192%
Max:**.*Max:37.2gr37.2gr | 2.41g97.9%54331374687%3442104998%325899396%
Alliant Reloder-17Min:**.*Min:33.2gr33.2gr | 2.15g81.0%38493265462%302892397%285887194%
Max:**.*Max:38.4gr38.4gr | 2.49g93.9%55100379988%3501106799%3314101098%
Alliant Reloder-23Min:**.*Min:36.1gr36.1gr | 2.34g95.0%37623259460%302292196%283186393%
Max:**.*Max:37.3gr37.3gr | 2.42g97.8%40799281365%312395297%294089694%
Alliant Reloder-26Min:**.*Min:38.9gr38.9gr | 2.52g93.0%38275263961%311795092%292089089%
Max:**.*Max:41.1gr41.1gr | 2.66g97.9%44135304371%3304100794%310794791%
Hodgdon BL-C2Min:**.*Min:34.4gr34.4gr | 2.23g81.0%52431361584%32871002100%313395599%
Max:**.*Max:35.3gr35.3gr | 2.29g83.0%55854385190%33661026100%320597799%
Hodgdon CFE223Min:**.*Min:34.4gr34.4gr | 2.23g81.0%44469306671%314395896%297290694%
Max:**.*Max:37.8gr37.8gr | 2.45g88.9%56043386490%3438104898%326199497%
Hodgdon H380Min:**.*Min:32.3gr32.3gr | 2.09g81.0%44643307872%306493496%290488594%
Max:**.*Max:35.3gr35.3gr | 2.29g88.6%55303381389%3340101898%317696896%
Hodgdon H414Min:**.*Min:34.4gr34.4gr | 2.23g83.0%42322291868%308193992%291388889%
Max:**.*Max:38.4gr38.4gr | 2.49g93.1%55680383989%3442104995%326199493%
Hodgdon H4350Min:**.*Min:35.2gr35.2gr | 2.28g92.0%45542314073%310494692%294389790%
Max:**.*Max:37.3gr37.3gr | 2.42g97.8%52750363785%3287100294%312395292%
Hodgdon Hybrid 100VMin:**.*Min:32.7gr32.7gr | 2.12g87.0%38116262861%294089697%277684694%
Max:**.*Max:36.7gr36.7gr | 2.38g97.3%50415347681%3287100299%311494997%
Hodgdon LVRMin:**.*Min:31.6gr31.6gr | 2.05g81.0%37869261161%293089394%276284291%
Max:**.*Max:37.2gr37.2gr | 2.41g95.3%55723384289%3425104498%325199196%
Hodgdon VARGETMin:**.*Min:30.6gr30.6gr | 1.98g81.0%43497299970%299591397%284886895%
Max:**.*Max:34.0gr34.0gr | 2.20g89.9%55071379788%3304100799%313395597%
IMR 3031Min:**.*Min:29.5gr29.5gr | 1.91g81.0%47804329677%3133955100%2989911100%
Max:**.*Max:31.6gr31.6gr | 2.05g86.7%56043386490%33171011100%3173967100%
IMR 4064Min:**.*Min:29.8gr29.8gr | 1.93g81.0%43236298169%297990897%282586195%
Max:**.*Max:33.5gr33.5gr | 2.17g90.9%56115386990%3310100999%314395898%
IMR 4166 EnduronMin:**.*Min:30.2gr30.2gr | 1.96g81.0%42859295569%293689593%278284890%
Max:**.*Max:34.0gr34.0gr | 2.20g90.9%55361381789%325899396%310494694%
IMR 4350Min:**.*Min:34.9gr34.9gr | 2.26g90.0%44889309572%307493792%291388889%
Max:**.*Max:38.0gr38.0gr | 2.46g97.8%55375381889%3343101995%317696892%
IMR 4451 EnduronMin:**.*Min:31.5gr31.5gr | 2.04g82.0%41611286967%294689892%278985090%
Max:**.*Max:35.8gr35.8gr | 2.32g92.9%55840385090%3314101096%315396193%
IMR 4831Min:**.*Min:32.7gr32.7gr | 2.12g88.0%37710260060%293389495%276984492%
Max:**.*Max:36.4gr36.4gr | 2.36g97.5%48646335478%324598997%307793895%
IMR 4895Min:**.*Min:31.6gr31.6gr | 2.05g81.0%48051331377%317696898%300991797%
Max:**.*Max:33.8gr33.8gr | 2.19g86.6%55854385190%3366102699%319997598%
Lovex D073.6Min:**.*Min:32.6gr32.6gr | 2.11g81.0%51053352082%3209978100%3051930100%
Max:**.*Max:33.8gr33.8gr | 2.19g84.1%55636383689%33041007100%3153961100%
Shooters World PrecisionMin:**.*Min:30.7gr30.7gr | 1.99g81.0%46528320875%307493799%292389198%
Max:**.*Max:33.2gr33.2gr | 2.15g87.4%55143380288%32871002100%312795399%
SNPE Vectan SP 11Min:**.*Min:32.6gr32.6gr | 2.11g81.0%41858288667%304892997%288788095%
Max:**.*Max:36.6gr36.6gr | 2.37g90.8%55129380188%3389103399%321998198%
SNPE Vectan SP 7Min:**.*Min:34.0gr34.0gr | 2.20g81.0%51677356383%320997897%305893295%
Max:**.*Max:34.9gr34.9gr | 2.26g83.3%55114380088%3294100498%313695696%
SNPE Vectan SP 9Min:**.*Min:32.6gr32.6gr | 2.11g81.0%48936337478%316696598%300591697%
Max:**.*Max:34.4gr34.4gr | 2.23g85.4%55535382989%3320101299%316396498%
Somchem S341Min:**.*Min:34.0gr34.0gr | 2.20g81.0%50923351182%319297399%303592597%
Max:**.*Max:35.2gr35.2gr | 2.28g83.8%55506382789%3297100599%313395598%
Somchem S355Min:**.*Min:30.9gr30.9gr | 2.00g81.0%45223311873%307493798%291788997%
Max:**.*Max:34.0gr34.0gr | 2.20g89.0%55970385990%33461020100%318697198%
Somchem S365Min:**.*Min:31.5gr31.5gr | 2.04g81.0%37913261461%303892698%286787496%
Max:**.*Max:36.7gr36.7gr | 2.38g94.7%55346381689%35141071100%3343101999%
Somchem S385Min:**.*Min:35.6gr35.6gr | 2.31g90.0%45542314073%317396792%299591389%
Max:**.*Max:38.4gr38.4gr | 2.49g97.4%55607383489%3428104595%325199192%
Vihtavuori N133Min:**.*Min:29.9gr29.9gr | 1.94g81.0%51822357383%3074937100%2949899100%
Max:**.*Max:30.9gr30.9gr | 2.00g83.7%55332381589%3150960100%3018920100%
Vihtavuori N135Min:**.*Min:29.9gr29.9gr | 1.94g81.0%45339312673%2999914100%2867874100%
Max:**.*Max:32.7gr32.7gr | 2.12g88.7%55274381189%3228984100%3084940100%
Vihtavuori N140Min:**.*Min:31.3gr31.3gr | 2.03g81.0%44759308672%300591699%286487398%
Max:**.*Max:34.4gr34.4gr | 2.23g89.2%55433382289%3261994100%311494999%
Vihtavuori N150Min:**.*Min:31.3gr31.3gr | 2.03g81.0%40843281665%293089399%278284897%
Max:**.*Max:35.6gr35.6gr | 2.31g92.4%55274381189%32941004100%313095499%
Vihtavuori N540Min:**.*Min:32.3gr32.3gr | 2.09g81.0%50981351582%3205977100%3048929100%
Max:**.*Max:33.5gr33.5gr | 2.17g84.0%55549383089%33011006100%3153961100%
Vihtavuori N550Min:**.*Min:32.9gr32.9gr | 2.13g82.0%37623259460%292089094%275684091%
Max:**.*Max:38.7gr38.7gr | 2.51g97.2%55941385790%3412104098%323598696%
Vihtavuori N555Min:**.*Min:34.9gr34.9gr | 2.26g91.0%37434258160%301291895%284186692%
Max:**.*Max:37.3gr37.3gr | 2.42g97.8%44251305171%322898497%303892694%
Winchester 6.5 StaBallMin:**.*Min:34.9gr34.9gr | 2.26g83.0%37840260961%290088497%274083594%
Max:**.*Max:40.7gr40.7gr | 2.64g97.0%55970385990%3383103199%321998198%
Winchester 760Min:**.*Min:34.4gr34.4gr | 2.23g83.0%42322291868%308193992%291388889%
Max:**.*Max:38.4gr38.4gr | 2.49g93.1%55680383989%3442104995%326199493%


FR ... Füllrate der Patrone
%* ... Maximaldruck der Ladung in Prozent des maximal erlaubten Kaliberdrucks 
z ...  Pulverabbrand in Prozent

... Werte markiert in Gelb sind keine gefährlichen Ladungen, weißen aber auf mögliche suboptimale Ladungen hin, die zu einem erhöhten Mündungsfeuer oder unpräzisen Laborierungen führen können.

ACHTUNG: Beim Drucken ggf. die Seite auf 90% skalieren, damit die Tabelle korrekt ausgegeben wird!

Geschossgewicht: 74 gr | 4.8 g
Geschoßdurchmesser: 0.224 '' | 5.69 mm
Kaliber: .220 Swift
Pulver: ADI AR 2206H, ADI AR 2208, Accurate 2700, Accurate 3100, Accurate 4064, Accurate 4350, Alliant Reloder-15, Alliant Reloder-16, Alliant Reloder-17, Alliant Reloder-23, Alliant Reloder-26, Alliant Reloder- TS 15.5, Hodgdon BL-C2, Hodgdon CFE223, Hodgdon H380, Hodgdon H414, Hodgdon H4350, Hodgdon Hybrid 100V, Hodgdon LVR, Hodgdon VARGET, IMR 3031, IMR 4064, IMR 4166 Enduron, IMR 4350, IMR 4451 Enduron, IMR 4831, IMR 4895, Lovex D073.6, Lovex S060, Lovex S062, Lovex S065, Lovex S070, Norma 202, Norma 203B, Norma URP, Ramshot Hunter, Ramshot TAC, Ramshot Wild Boar, ReloadSwiss RS 50, ReloadSwiss RS 52, ReloadSwiss RS 60, ReloadSwiss RS 62, ReloadSwiss RS 70, Rottweil R 902, Rottweil R 903, Rottweil R 907, SNPE Vectan SP 7, SNPE Vectan SP 9, SNPE Vectan SP 11, Shooters World Long Rifle, Shooters World Match Rifle, Shooters World Precision, Somchem S341, Somchem S355, Somchem S365, Somchem S385, Vihtavuori N133, Vihtavuori N135, Vihtavuori N140, Vihtavuori N150, Vihtavuori N540, Vihtavuori N550, Vihtavuori N555, Winchester 6.5 StaBall, Winchester 760
Zündhütchengröße: Large Rifle (LR)
Geschoßlänge:0.90 '' | 23.0 mm
Hülsenlänge (l3):2.20 '' | 56.0 mm
Patronenlänge (l6):2.64 '' | 67.1 mm
Setztiefe:0.47 '' | 11.9 mm
Hülsenvolumen:47 Grains of Water | 3.06 cm3
RWS
RWS ist eine Marke für Jagd- und Sportmunition. RWS steht für die Rheinisch-Westfälischen Sprengstofffabriken und ist ein eingetragener Markenname der Firma RUAG Ammotec, einer Tochter des Schweizer Technologiekonzerns RUAG, Bern (Schweiz). 
Seit mehr als 100 Jahren werden im Werk Stadeln/Fürth Munitionserzeugnisse gefertigt. Im Jahr 1855 erhielt Heinrich Utendoerffer die Genehmigung zur Errichtung eines Laboratoriums zur Herstellung von Zündsätzen. Utendoerffer verkaufte 1889 seine damals noch in Nürnberg befindliche Firma an die „Rheinisch-Westfälische Sprengstoff-Actien-Gesellschaft“ (RWS) in Köln. Nachdem es in Nürnberg wiederholt zu Problemen bei der Konzessionserteilung kam, wurde 1894 die „Rheinisch-Westfälische Sprengstoff-Actien-Gesellschaft, Abtheilung Munitions-Fabrik Nürnberg, vorm. H. Utendoerffer“ in den heutigen Fürther Stadtteil Stadeln verlegt. Hier wird bis heute eine breite Palette von Produkten mit „explosivem Charakter“ produziert. Der Erste Weltkrieg ließ das Werk zu einer der größten privaten Zündhütchenproduktionsstätten in der Welt werden. Ende der 1960er-Jahre wurden die Marken RWS, Rottweil und GECO unter dem Dach der Dynamit Nobel zusammengeführt. 2002 übernahm der Schweizer Technologiekonzern RUAG die Dynamit Nobel AG und damit auch die bestehende Markenlandschaft.
Webseite

0 von 0 Bewertungen

Bewerten Sie dieses Produkt!

Teilen Sie Ihre Erfahrungen mit anderen Kunden.