

Ladedaten für 64 Laborierungen im Kaliber .270 Win. mit .277 | 130gr | AlaskaBulletWorks Kodiak SP SPBC Geschoss inkl. Ladeparameter wie Geschosslänge, Hülsenlänge, Patronenlänge, Hülsenvolumen und Geschoss-Setztiefe.
Produktnummer: LID_B293_C271
  
Ladedaten für Kaliber .270 Win. mit .277 | 130gr | AlaskaBulletWorks Kodiak SP SPBC Geschoss.
| Pulver | Ladung | Maximaldruck | Lauflänge 23.6''Lauflänge 60cm | Lauflänge 18.9''Lauflänge 48cm | ||||||||
| Menge/Gewicht(gr|g) | FR | psibar | % * | V(0) fpsV(0) m/s | z | V(0) fpsV(0) m/s | z | |||||
| Accurate 2700 | Min:**.* | Min:47.7gr47.7gr | 3.09g | 81.0% | 42699 | 2944 | 68% | 2717 | 828 | 93% | 2575 | 785 | 90% |
| Max:**.* | Max:53.2gr53.2gr | 3.45g | 90.3% | 55753 | 3844 | 89% | 3012 | 918 | 96% | 2858 | 871 | 94% | |
| Accurate 3100 | Min:**.* | Min:52.3gr52.3gr | 3.39g | 93.0% | 37594 | 2592 | 60% | 2736 | 834 | 93% | 2575 | 785 | 90% |
| Max:**.* | Max:55.1gr55.1gr | 3.57g | 97.5% | 43221 | 2980 | 69% | 2887 | 880 | 95% | 2726 | 831 | 92% | |
| Accurate 4064 | Min:**.* | Min:44.8gr44.8gr | 2.90g | 81.0% | 47558 | 3279 | 76% | 2874 | 876 | 100% | 2726 | 831 | 100% |
| Max:**.* | Max:47.8gr47.8gr | 3.10g | 86.6% | 55303 | 3813 | 89% | 3035 | 925 | 100% | 2887 | 880 | 100% | |
| Accurate 4350 | Min:**.* | Min:46.8gr46.8gr | 3.03g | 83.0% | 37942 | 2616 | 61% | 2736 | 834 | 96% | 2589 | 789 | 93% |
| Max:**.* | Max:54.2gr54.2gr | 3.51g | 95.9% | 55375 | 3818 | 89% | 3159 | 963 | 99% | 2995 | 913 | 97% | |
| ADI AR 2206H | Min:**.* | Min:45.8gr45.8gr | 2.97g | 81.0% | 51953 | 3582 | 83% | 2986 | 910 | 99% | 2844 | 867 | 98% |
| Max:**.* | Max:47.4gr47.4gr | 3.07g | 83.9% | 55970 | 3859 | 90% | 3074 | 937 | 100% | 2927 | 892 | 99% | |
| ADI AR 2208 | Min:**.* | Min:44.4gr44.4gr | 2.88g | 81.0% | 44454 | 3065 | 71% | 2808 | 856 | 98% | 2654 | 809 | 96% |
| Max:**.* | Max:49.1gr49.1gr | 3.18g | 89.5% | 55825 | 3849 | 90% | 3058 | 932 | 99% | 2913 | 888 | 98% | |
| Alliant Reloder- TS 15.5 | Min:**.* | Min:45.1gr45.1gr | 2.92g | 81.0% | 44831 | 3091 | 72% | 2844 | 867 | 99% | 2697 | 822 | 98% |
| Max:**.* | Max:49.4gr49.4gr | 3.20g | 88.9% | 55390 | 3819 | 89% | 3081 | 939 | 100% | 2933 | 894 | 99% | |
| Alliant Reloder-15 | Min:**.* | Min:45.8gr45.8gr | 2.97g | 81.0% | 47659 | 3286 | 76% | 2920 | 890 | 99% | 2766 | 843 | 97% |
| Max:**.* | Max:48.9gr48.9gr | 3.17g | 86.6% | 55491 | 3826 | 89% | 3094 | 943 | 100% | 2943 | 897 | 98% | |
| Alliant Reloder-16 | Min:**.* | Min:45.8gr45.8gr | 2.97g | 83.0% | 37579 | 2591 | 60% | 2749 | 838 | 96% | 2582 | 787 | 93% |
| Max:**.* | Max:53.9gr53.9gr | 3.49g | 97.9% | 55564 | 3831 | 89% | 3209 | 978 | 99% | 3038 | 926 | 98% | |
| Alliant Reloder-17 | Min:**.* | Min:48.0gr48.0gr | 3.11g | 81.0% | 38827 | 2677 | 62% | 2828 | 862 | 98% | 2654 | 809 | 95% |
| Max:**.* | Max:55.4gr55.4gr | 3.59g | 93.5% | 55854 | 3851 | 90% | 3248 | 990 | 100% | 3071 | 936 | 99% | |
| Alliant Reloder-23 | Min:**.* | Min:52.2gr52.2gr | 3.38g | 94.0% | 37768 | 2604 | 61% | 2812 | 857 | 97% | 2648 | 807 | 95% |
| Max:**.* | Max:54.0gr54.0gr | 3.50g | 97.7% | 41220 | 2842 | 66% | 2917 | 889 | 98% | 2746 | 837 | 96% | |
| Alliant Reloder-26 | Min:**.* | Min:55.7gr55.7gr | 3.61g | 92.0% | 37666 | 2597 | 60% | 2884 | 879 | 94% | 2700 | 823 | 90% |
| Max:**.* | Max:59.4gr59.4gr | 3.85g | 97.8% | 44860 | 3093 | 72% | 3091 | 942 | 96% | 2900 | 884 | 93% | |
| Hodgdon CFE223 | Min:**.* | Min:49.8gr49.8gr | 3.23g | 81.0% | 45266 | 3121 | 73% | 2930 | 893 | 98% | 2766 | 843 | 95% |
| Max:**.* | Max:54.2gr54.2gr | 3.51g | 88.0% | 55825 | 3849 | 90% | 3169 | 966 | 99% | 3005 | 916 | 98% | |
| Hodgdon H380 | Min:**.* | Min:46.8gr46.8gr | 3.03g | 81.0% | 45252 | 3120 | 73% | 2864 | 873 | 97% | 2703 | 824 | 95% |
| Max:**.* | Max:51.1gr51.1gr | 3.31g | 88.5% | 56057 | 3865 | 90% | 3104 | 946 | 99% | 2953 | 900 | 97% | |
| Hodgdon H414 | Min:**.* | Min:48.5gr48.5gr | 3.14g | 81.0% | 40146 | 2768 | 64% | 2805 | 855 | 93% | 2638 | 804 | 90% |
| Max:**.* | Max:55.2gr55.2gr | 3.58g | 92.5% | 55956 | 3858 | 90% | 3186 | 971 | 97% | 3015 | 919 | 94% | |
| Hodgdon H4350 | Min:**.* | Min:48.1gr48.1gr | 3.12g | 87.0% | 40466 | 2790 | 65% | 2743 | 836 | 92% | 2592 | 790 | 89% |
| Max:**.* | Max:54.0gr54.0gr | 3.50g | 97.7% | 53649 | 3699 | 86% | 3054 | 931 | 95% | 2900 | 884 | 93% | |
| Hodgdon Hybrid 100V | Min:**.* | Min:47.1gr47.1gr | 3.05g | 86.0% | 37927 | 2615 | 61% | 2730 | 832 | 98% | 2575 | 785 | 96% |
| Max:**.* | Max:53.6gr53.6gr | 3.47g | 98.0% | 52504 | 3620 | 84% | 3077 | 938 | 100% | 2927 | 892 | 99% | |
| Hodgdon LVR | Min:**.* | Min:45.8gr45.8gr | 2.97g | 81.0% | 38261 | 2638 | 61% | 2736 | 834 | 95% | 2582 | 787 | 92% |
| Max:**.* | Max:53.2gr53.2gr | 3.45g | 94.2% | 55332 | 3815 | 89% | 3153 | 961 | 98% | 2992 | 912 | 97% | |
| Hodgdon VARGET | Min:**.* | Min:44.3gr44.3gr | 2.87g | 81.0% | 44135 | 3043 | 71% | 2802 | 854 | 98% | 2648 | 807 | 96% |
| Max:**.* | Max:48.9gr48.9gr | 3.17g | 89.5% | 55433 | 3822 | 89% | 3054 | 931 | 99% | 2907 | 886 | 98% | |
| IMR 3031 | Min:**.* | Min:42.7gr42.7gr | 2.77g | 81.0% | 48718 | 3359 | 78% | 2910 | 887 | 100% | 2772 | 845 | 100% |
| Max:**.* | Max:45.2gr45.2gr | 2.93g | 85.6% | 55375 | 3818 | 89% | 3035 | 925 | 100% | 2900 | 884 | 100% | |
| IMR 4064 | Min:**.* | Min:43.2gr43.2gr | 2.80g | 81.0% | 43903 | 3027 | 70% | 2779 | 847 | 98% | 2631 | 802 | 96% |
| Max:**.* | Max:47.8gr47.8gr | 3.10g | 89.7% | 55288 | 3812 | 89% | 3035 | 925 | 100% | 2890 | 881 | 98% | |
| IMR 4166 Enduron | Min:**.* | Min:43.8gr43.8gr | 2.84g | 81.0% | 43323 | 2987 | 69% | 2733 | 833 | 94% | 2589 | 789 | 92% |
| Max:**.* | Max:49.1gr49.1gr | 3.18g | 90.7% | 56043 | 3864 | 90% | 3031 | 924 | 97% | 2874 | 876 | 95% | |
| IMR 4350 | Min:**.* | Min:47.7gr47.7gr | 3.09g | 85.0% | 39798 | 2744 | 64% | 2723 | 830 | 92% | 2572 | 784 | 89% |
| Max:**.* | Max:54.8gr54.8gr | 3.55g | 97.5% | 56101 | 3868 | 90% | 3107 | 947 | 96% | 2949 | 899 | 94% | |
| IMR 4451 Enduron | Min:**.* | Min:45.2gr45.2gr | 2.93g | 81.0% | 41307 | 2848 | 66% | 2720 | 829 | 93% | 2582 | 787 | 91% |
| Max:**.* | Max:51.4gr51.4gr | 3.33g | 92.1% | 55651 | 3837 | 89% | 3068 | 935 | 97% | 2907 | 886 | 95% | |
| IMR 4831 | Min:**.* | Min:47.2gr47.2gr | 3.06g | 87.0% | 37855 | 2610 | 61% | 2723 | 830 | 96% | 2566 | 782 | 93% |
| Max:**.* | Max:52.8gr52.8gr | 3.42g | 97.6% | 49719 | 3428 | 80% | 3025 | 922 | 98% | 2867 | 874 | 96% | |
| IMR 4895 | Min:**.* | Min:45.8gr45.8gr | 2.97g | 81.0% | 48805 | 3365 | 78% | 2953 | 900 | 99% | 2808 | 856 | 98% |
| Max:**.* | Max:48.6gr48.6gr | 3.15g | 86.1% | 55883 | 3853 | 90% | 3110 | 948 | 100% | 2956 | 901 | 99% | |
| Lovex D073.6 | Min:**.* | Min:47.2gr47.2gr | 3.06g | 81.0% | 52011 | 3586 | 83% | 2979 | 908 | 100% | 2835 | 864 | 100% |
| Max:**.* | Max:48.8gr48.8gr | 3.16g | 83.8% | 56115 | 3869 | 90% | 3061 | 933 | 100% | 2923 | 891 | 100% | |
| Lovex S060 | Min:**.* | Min:44.4gr44.4gr | 2.88g | 81.0% | 50966 | 3514 | 82% | 2894 | 882 | 99% | 2756 | 840 | 98% |
| Max:**.* | Max:46.3gr46.3gr | 3.00g | 84.2% | 55811 | 3848 | 89% | 2989 | 911 | 100% | 2854 | 870 | 99% | |
| Lovex S062 | Min:**.* | Min:44.4gr44.4gr | 2.88g | 81.0% | 46963 | 3238 | 75% | 2858 | 871 | 100% | 2707 | 825 | 99% |
| Max:**.* | Max:47.8gr47.8gr | 3.10g | 87.0% | 55506 | 3827 | 89% | 3038 | 926 | 100% | 2897 | 883 | 100% | |
| Lovex S065 | Min:**.* | Min:44.8gr44.8gr | 2.90g | 81.0% | 39363 | 2714 | 63% | 2680 | 817 | 95% | 2536 | 773 | 92% |
| Max:**.* | Max:51.9gr51.9gr | 3.36g | 93.8% | 55404 | 3820 | 89% | 3064 | 934 | 98% | 2917 | 889 | 96% | |
| Lovex S070 | Min:**.* | Min:45.2gr45.2gr | 2.93g | 81.0% | 37594 | 2592 | 60% | 2654 | 809 | 93% | 2507 | 764 | 90% |
| Max:**.* | Max:53.6gr53.6gr | 3.47g | 95.8% | 56086 | 3867 | 90% | 3107 | 947 | 97% | 2949 | 899 | 95% | |
| Norma 202 | Min:**.* | Min:45.1gr45.1gr | 2.92g | 81.0% | 51474 | 3549 | 83% | 2933 | 894 | 100% | 2802 | 854 | 100% |
| Max:**.* | Max:46.6gr46.6gr | 3.02g | 83.9% | 55622 | 3835 | 89% | 3018 | 920 | 100% | 2874 | 876 | 100% | |
| Norma 203B | Min:**.* | Min:45.8gr45.8gr | 2.97g | 81.0% | 47123 | 3249 | 76% | 2910 | 887 | 99% | 2756 | 840 | 98% |
| Max:**.* | Max:49.2gr49.2gr | 3.19g | 87.1% | 55593 | 3833 | 89% | 3094 | 943 | 100% | 2940 | 896 | 99% | |
| Norma 204 | Min:**.* | Min:53.1gr53.1gr | 3.44g | 91.0% | 46601 | 3213 | 75% | 2949 | 899 | 92% | 2785 | 849 | 89% |
| Max:**.* | Max:56.8gr56.8gr | 3.68g | 97.4% | 56057 | 3865 | 90% | 3153 | 961 | 94% | 2999 | 914 | 92% | |
| Norma MRP | Min:**.* | Min:56.0gr56.0gr | 3.63g | 95.0% | 41669 | 2873 | 67% | 2953 | 900 | 92% | 2769 | 844 | 89% |
| Max:**.* | Max:57.6gr57.6gr | 3.73g | 97.6% | 44802 | 3089 | 72% | 3038 | 926 | 93% | 2848 | 868 | 90% | |
| Norma URP | Min:**.* | Min:46.5gr46.5gr | 3.01g | 83.0% | 37840 | 2609 | 61% | 2740 | 835 | 96% | 2579 | 786 | 93% |
| Max:**.* | Max:54.2gr54.2gr | 3.51g | 96.9% | 55491 | 3826 | 89% | 3163 | 964 | 99% | 3009 | 917 | 97% | |
| Ramshot Hunter | Min:**.* | Min:49.1gr49.1gr | 3.18g | 84.0% | 37652 | 2596 | 60% | 2743 | 836 | 93% | 2589 | 789 | 90% |
| Max:**.* | Max:57.1gr57.1gr | 3.70g | 97.9% | 55245 | 3809 | 89% | 3196 | 974 | 97% | 3025 | 922 | 95% | |
| ReloadSwiss RS 50 | Min:**.* | Min:47.2gr47.2gr | 3.06g | 81.0% | 43149 | 2975 | 69% | 2772 | 845 | 95% | 2631 | 802 | 92% |
| Max:**.* | Max:52.5gr52.5gr | 3.40g | 89.9% | 55506 | 3827 | 89% | 3064 | 934 | 97% | 2904 | 885 | 95% | |
| ReloadSwiss RS 52 | Min:**.* | Min:47.2gr47.2gr | 3.06g | 81.0% | 45484 | 3136 | 73% | 2917 | 889 | 100% | 2762 | 842 | 99% |
| Max:**.* | Max:51.2gr51.2gr | 3.32g | 87.8% | 55520 | 3828 | 89% | 3127 | 953 | 100% | 2982 | 909 | 100% | |
| ReloadSwiss RS 60 | Min:**.* | Min:48.3gr48.3gr | 3.13g | 81.0% | 38508 | 2655 | 62% | 2838 | 865 | 99% | 2674 | 815 | 96% |
| Max:**.* | Max:56.0gr56.0gr | 3.63g | 94.1% | 56086 | 3867 | 90% | 3281 | 1000 | 100% | 3104 | 946 | 100% | |
| ReloadSwiss RS 62 | Min:**.* | Min:49.2gr49.2gr | 3.19g | 84.0% | 37797 | 2606 | 61% | 2782 | 848 | 95% | 2615 | 797 | 92% |
| Max:**.* | Max:57.3gr57.3gr | 3.71g | 97.1% | 56101 | 3868 | 90% | 3228 | 984 | 99% | 3054 | 931 | 97% | |
| ReloadSwiss RS 70 | Min:**.* | Min:51.1gr51.1gr | 3.31g | 84.0% | 37782 | 2605 | 61% | 2785 | 849 | 94% | 2612 | 796 | 90% |
| Max:**.* | Max:59.1gr59.1gr | 3.83g | 97.2% | 55709 | 3841 | 89% | 3245 | 989 | 98% | 3064 | 934 | 96% | |
| Rottweil R 902 | Min:**.* | Min:44.1gr44.1gr | 2.86g | 81.0% | 49124 | 3387 | 79% | 2871 | 875 | 100% | 2733 | 833 | 99% |
| Max:**.* | Max:46.6gr46.6gr | 3.02g | 85.6% | 55477 | 3825 | 89% | 3002 | 915 | 100% | 2867 | 874 | 100% | |
| Rottweil R 903 | Min:**.* | Min:45.2gr45.2gr | 2.93g | 81.0% | 42612 | 2938 | 68% | 2792 | 851 | 99% | 2648 | 807 | 97% |
| Max:**.* | Max:50.5gr50.5gr | 3.27g | 90.3% | 55375 | 3818 | 89% | 3087 | 941 | 100% | 2927 | 892 | 99% | |
| Rottweil R 907 | Min:**.* | Min:44.9gr44.9gr | 2.91g | 81.0% | 40364 | 2783 | 65% | 2690 | 820 | 92% | 2546 | 776 | 90% |
| Max:**.* | Max:51.4gr51.4gr | 3.33g | 92.7% | 55390 | 3819 | 89% | 3051 | 930 | 96% | 2900 | 884 | 94% | |
| Shooters World Long Rifle | Min:**.* | Min:44.8gr44.8gr | 2.90g | 81.0% | 39363 | 2714 | 63% | 2680 | 817 | 95% | 2536 | 773 | 92% |
| Max:**.* | Max:51.9gr51.9gr | 3.36g | 93.8% | 55404 | 3820 | 89% | 3064 | 934 | 98% | 2917 | 889 | 96% | |
| Shooters World Match Rifle | Min:**.* | Min:47.2gr47.2gr | 3.06g | 81.0% | 52011 | 3586 | 83% | 2979 | 908 | 100% | 2835 | 864 | 100% |
| Max:**.* | Max:48.8gr48.8gr | 3.16g | 83.8% | 56115 | 3869 | 90% | 3061 | 933 | 100% | 2923 | 891 | 100% | |
| Shooters World Precision | Min:**.* | Min:44.4gr44.4gr | 2.88g | 81.0% | 46963 | 3238 | 75% | 2858 | 871 | 100% | 2707 | 825 | 99% |
| Max:**.* | Max:47.8gr47.8gr | 3.10g | 87.0% | 55506 | 3827 | 89% | 3038 | 926 | 100% | 2897 | 883 | 100% | |
| SNPE Vectan SP 11 | Min:**.* | Min:47.2gr47.2gr | 3.06g | 81.0% | 42656 | 2941 | 68% | 2844 | 867 | 98% | 2694 | 821 | 96% |
| Max:**.* | Max:52.8gr52.8gr | 3.42g | 90.5% | 55927 | 3856 | 90% | 3146 | 959 | 100% | 2986 | 910 | 98% | |
| SNPE Vectan SP 7 | Min:**.* | Min:49.1gr49.1gr | 3.18g | 81.0% | 52199 | 3599 | 84% | 2982 | 909 | 98% | 2841 | 866 | 97% |
| Max:**.* | Max:50.3gr50.3gr | 3.26g | 83.0% | 55462 | 3824 | 89% | 3048 | 929 | 98% | 2900 | 884 | 97% | |
| SNPE Vectan SP 9 | Min:**.* | Min:47.2gr47.2gr | 3.06g | 81.0% | 49907 | 3441 | 80% | 2949 | 899 | 99% | 2799 | 853 | 98% |
| Max:**.* | Max:49.4gr49.4gr | 3.20g | 84.7% | 55361 | 3817 | 89% | 3068 | 935 | 100% | 2923 | 891 | 99% | |
| Somchem S341 | Min:**.* | Min:49.2gr49.2gr | 3.19g | 81.0% | 52011 | 3586 | 83% | 2972 | 906 | 99% | 2825 | 861 | 98% |
| Max:**.* | Max:50.8gr50.8gr | 3.29g | 83.5% | 56057 | 3865 | 90% | 3054 | 931 | 100% | 2900 | 884 | 98% | |
| Somchem S355 | Min:**.* | Min:44.8gr44.8gr | 2.90g | 81.0% | 45875 | 3163 | 74% | 2871 | 875 | 99% | 2713 | 827 | 98% |
| Max:**.* | Max:48.8gr48.8gr | 3.16g | 88.2% | 55840 | 3850 | 90% | 3084 | 940 | 100% | 2933 | 894 | 99% | |
| Somchem S365 | Min:**.* | Min:45.5gr45.5gr | 2.95g | 81.0% | 38203 | 2634 | 61% | 2828 | 862 | 99% | 2667 | 813 | 97% |
| Max:**.* | Max:52.6gr52.6gr | 3.41g | 93.7% | 55230 | 3808 | 89% | 3235 | 986 | 100% | 3081 | 939 | 100% | |
| Somchem S385 | Min:**.* | Min:49.1gr49.1gr | 3.18g | 86.0% | 40770 | 2811 | 65% | 2815 | 858 | 92% | 2657 | 810 | 89% |
| Max:**.* | Max:55.2gr55.2gr | 3.58g | 96.7% | 55811 | 3848 | 89% | 3173 | 967 | 96% | 3005 | 916 | 94% | |
| Vihtavuori N133 | Min:**.* | Min:43.2gr43.2gr | 2.80g | 81.0% | 52185 | 3598 | 84% | 2838 | 865 | 100% | 2720 | 829 | 100% |
| Max:**.* | Max:44.4gr44.4gr | 2.88g | 83.2% | 55549 | 3830 | 89% | 2897 | 883 | 100% | 2785 | 849 | 100% | |
| Vihtavuori N135 | Min:**.* | Min:43.2gr43.2gr | 2.80g | 81.0% | 45571 | 3142 | 73% | 2779 | 847 | 100% | 2644 | 806 | 100% |
| Max:**.* | Max:47.2gr47.2gr | 3.06g | 88.4% | 55796 | 3847 | 89% | 2979 | 908 | 100% | 2858 | 871 | 100% | |
| Vihtavuori N140 | Min:**.* | Min:45.2gr45.2gr | 2.93g | 81.0% | 44962 | 3100 | 72% | 2792 | 851 | 100% | 2648 | 807 | 99% |
| Max:**.* | Max:49.5gr49.5gr | 3.21g | 88.7% | 55622 | 3835 | 89% | 3012 | 918 | 100% | 2877 | 877 | 100% | |
| Vihtavuori N150 | Min:**.* | Min:45.2gr45.2gr | 2.93g | 81.0% | 40930 | 2822 | 66% | 2713 | 827 | 99% | 2572 | 784 | 98% |
| Max:**.* | Max:51.4gr51.4gr | 3.33g | 92.0% | 55665 | 3838 | 89% | 3041 | 927 | 100% | 2900 | 884 | 100% | |
| Vihtavuori N540 | Min:**.* | Min:46.8gr46.8gr | 3.03g | 81.0% | 51924 | 3580 | 83% | 2972 | 906 | 100% | 2828 | 862 | 100% |
| Max:**.* | Max:48.3gr48.3gr | 3.13g | 83.7% | 55999 | 3861 | 90% | 3058 | 932 | 100% | 2907 | 886 | 100% | |
| Vihtavuori N550 | Min:**.* | Min:47.4gr47.4gr | 3.07g | 82.0% | 37550 | 2589 | 60% | 2710 | 826 | 95% | 2552 | 778 | 92% |
| Max:**.* | Max:55.4gr55.4gr | 3.59g | 96.0% | 55303 | 3813 | 89% | 3143 | 958 | 99% | 2982 | 909 | 97% | |
| Vihtavuori N555 | Min:**.* | Min:50.3gr50.3gr | 3.26g | 91.0% | 37536 | 2588 | 60% | 2802 | 854 | 96% | 2641 | 805 | 94% |
| Max:**.* | Max:54.0gr54.0gr | 3.50g | 97.7% | 45005 | 3103 | 72% | 3009 | 917 | 98% | 2831 | 863 | 96% | |
| Winchester 6.5 StaBall | Min:**.* | Min:50.2gr50.2gr | 3.25g | 82.0% | 37608 | 2593 | 60% | 2694 | 821 | 98% | 2546 | 776 | 95% |
| Max:**.* | Max:58.5gr58.5gr | 3.79g | 96.2% | 55883 | 3853 | 90% | 3117 | 950 | 100% | 2963 | 903 | 99% | |
| Winchester 760 | Min:**.* | Min:48.5gr48.5gr | 3.14g | 81.0% | 40146 | 2768 | 64% | 2805 | 855 | 93% | 2638 | 804 | 90% |
| Max:**.* | Max:55.2gr55.2gr | 3.58g | 92.5% | 55956 | 3858 | 90% | 3186 | 971 | 97% | 3015 | 919 | 94% | |
FR ... Füllrate der Patrone
%* ... Maximaldruck der Ladung in Prozent des maximal erlaubten Kaliberdrucks
z ... Pulverabbrand in Prozent
| ... Werte markiert in Gelb sind keine gefährlichen Ladungen, weißen aber auf mögliche suboptimale Ladungen hin, die zu einem erhöhten Mündungsfeuer oder unpräzisen Laborierungen führen können. |
ACHTUNG: Beim Drucken ggf. die Seite auf 90% skalieren, damit die Tabelle korrekt ausgegeben wird!
| Geschossgewicht: | 130 gr | 8.4 g |
|---|---|
| Geschoßdurchmesser: | 0.277 '' | 7.04 mm |
| Kaliber: | .270 Win. |
| Pulver: | ADI AR 2206H, ADI AR 2208, Accurate 2700, Accurate 3100, Accurate 4064, Accurate 4350, Alliant Reloder-15, Alliant Reloder-16, Alliant Reloder-17, Alliant Reloder-23, Alliant Reloder-26, Alliant Reloder- TS 15.5, Hodgdon CFE223, Hodgdon H380, Hodgdon H414, Hodgdon H4350, Hodgdon Hybrid 100V, Hodgdon LVR, Hodgdon VARGET, IMR 3031, IMR 4064, IMR 4166 Enduron, IMR 4350, IMR 4451 Enduron, IMR 4831, IMR 4895, Lovex D073.6, Lovex S060, Lovex S062, Lovex S065, Lovex S070, Norma 202, Norma 203B, Norma 204, Norma MRP, Norma URP, Ramshot Hunter, ReloadSwiss RS 50, ReloadSwiss RS 52, ReloadSwiss RS 60, ReloadSwiss RS 62, ReloadSwiss RS 70, Rottweil R 902, Rottweil R 903, Rottweil R 907, SNPE Vectan SP 7, SNPE Vectan SP 9, SNPE Vectan SP 11, Shooters World Long Rifle, Shooters World Match Rifle, Shooters World Precision, Somchem S341, Somchem S355, Somchem S365, Somchem S385, Vihtavuori N133, Vihtavuori N135, Vihtavuori N140, Vihtavuori N150, Vihtavuori N540, Vihtavuori N550, Vihtavuori N555, Winchester 6.5 StaBall, Winchester 760 |
| Zündhütchengröße: | Large Rifle (LR) |
| Geschoßlänge: | 1.13 '' | 28.6 mm |
| Hülsenlänge (l3): | 2.54 '' | 64.5 mm |
| Patronenlänge (l6): | 3.29 '' | 83.6 mm |
| Setztiefe: | 0.38 '' | 9.6 mm |
| Hülsenvolumen: | 67 Grains of Water | 4.36 cm3 |

0 von 0 Bewertungen
Anmelden
Keine Bewertungen gefunden. Teilen Sie Ihre Erfahrungen mit anderen.
