

Ladedaten für 66 Laborierungen im Kaliber .270 Win. mit .277 | 150gr | AlaskaBulletWorks Kodiak SP SPBC Geschoss inkl. Ladeparameter wie Geschosslänge, Hülsenlänge, Patronenlänge, Hülsenvolumen und Geschoss-Setztiefe.
Produktnummer: LID_B294_C271
  
Ladedaten für Kaliber .270 Win. mit .277 | 150gr | AlaskaBulletWorks Kodiak SP SPBC Geschoss.
| Pulver | Ladung | Maximaldruck | Lauflänge 23.6''Lauflänge 60cm | Lauflänge 18.9''Lauflänge 48cm | ||||||||
| Menge/Gewicht(gr|g) | FR | psibar | % * | V(0) fpsV(0) m/s | z | V(0) fpsV(0) m/s | z | |||||
| Accurate 2700 | Min:**.* | Min:46.1gr46.1gr | 2.99g | 81.0% | 46470 | 3204 | 75% | 2589 | 789 | 96% | 2461 | 750 | 94% |
| Max:**.* | Max:49.8gr49.8gr | 3.23g | 87.5% | 56072 | 3866 | 90% | 2776 | 846 | 98% | 2651 | 808 | 96% | |
| Accurate 3100 | Min:**.* | Min:48.3gr48.3gr | 3.13g | 88.0% | 37768 | 2604 | 61% | 2520 | 768 | 96% | 2372 | 723 | 93% |
| Max:**.* | Max:53.2gr53.2gr | 3.45g | 97.5% | 48733 | 3360 | 78% | 2769 | 844 | 98% | 2621 | 799 | 96% | |
| Accurate 4064 | Min:**.* | Min:43.2gr43.2gr | 2.80g | 81.0% | 52127 | 3594 | 84% | 2703 | 824 | 100% | 2582 | 787 | 100% |
| Max:**.* | Max:44.4gr44.4gr | 2.88g | 83.2% | 55433 | 3822 | 89% | 2762 | 842 | 100% | 2638 | 804 | 100% | |
| Accurate 4350 | Min:**.* | Min:44.3gr44.3gr | 2.87g | 81.0% | 40408 | 2786 | 65% | 2575 | 785 | 98% | 2434 | 742 | 96% |
| Max:**.* | Max:50.5gr50.5gr | 3.27g | 92.4% | 56014 | 3862 | 90% | 2907 | 886 | 100% | 2766 | 843 | 99% | |
| ADI AR 2208 | Min:**.* | Min:42.9gr42.9gr | 2.78g | 81.0% | 48095 | 3316 | 77% | 2657 | 810 | 100% | 2523 | 769 | 99% |
| Max:**.* | Max:45.7gr45.7gr | 2.96g | 86.2% | 55506 | 3827 | 89% | 2805 | 855 | 100% | 2671 | 814 | 99% | |
| ADI AR 2209 | Min:**.* | Min:46.1gr46.1gr | 2.99g | 85.0% | 38217 | 2635 | 61% | 2526 | 770 | 92% | 2385 | 727 | 89% |
| Max:**.* | Max:52.9gr52.9gr | 3.43g | 97.5% | 54186 | 3736 | 87% | 2897 | 883 | 96% | 2746 | 837 | 94% | |
| ADI AR 2213 | Min:**.* | Min:52.5gr52.5gr | 3.40g | 95.0% | 45658 | 3148 | 73% | 2749 | 838 | 92% | 2592 | 790 | 89% |
| Max:**.* | Max:54.0gr54.0gr | 3.50g | 97.9% | 49429 | 3408 | 79% | 2838 | 865 | 93% | 2674 | 815 | 90% | |
| Alliant Reloder- TS 15.5 | Min:**.* | Min:43.5gr43.5gr | 2.82g | 81.0% | 48936 | 3374 | 78% | 2694 | 821 | 100% | 2566 | 782 | 100% |
| Max:**.* | Max:46.0gr46.0gr | 2.98g | 85.6% | 55564 | 3831 | 89% | 2822 | 860 | 100% | 2687 | 819 | 100% | |
| Alliant Reloder-15 | Min:**.* | Min:44.3gr44.3gr | 2.87g | 81.0% | 52054 | 3589 | 83% | 2766 | 843 | 100% | 2628 | 801 | 99% |
| Max:**.* | Max:45.5gr45.5gr | 2.95g | 83.4% | 55419 | 3821 | 89% | 2835 | 864 | 100% | 2694 | 821 | 100% | |
| Alliant Reloder-16 | Min:**.* | Min:43.1gr43.1gr | 2.79g | 81.0% | 38653 | 2665 | 62% | 2569 | 783 | 98% | 2428 | 740 | 96% |
| Max:**.* | Max:50.2gr50.2gr | 3.25g | 94.3% | 55651 | 3837 | 89% | 2949 | 899 | 100% | 2799 | 853 | 99% | |
| Alliant Reloder-17 | Min:**.* | Min:46.5gr46.5gr | 3.01g | 81.0% | 43033 | 2967 | 69% | 2707 | 825 | 100% | 2559 | 780 | 99% |
| Max:**.* | Max:51.4gr51.4gr | 3.33g | 89.8% | 55506 | 3827 | 89% | 2972 | 906 | 100% | 2825 | 861 | 100% | |
| Alliant Reloder-19 | Min:**.* | Min:46.1gr46.1gr | 2.99g | 84.0% | 37521 | 2587 | 60% | 2513 | 766 | 92% | 2372 | 723 | 89% |
| Max:**.* | Max:53.2gr53.2gr | 3.45g | 97.5% | 53403 | 3682 | 86% | 2894 | 882 | 96% | 2743 | 836 | 94% | |
| Alliant Reloder-22 | Min:**.* | Min:49.4gr49.4gr | 3.20g | 90.0% | 38246 | 2637 | 61% | 2595 | 791 | 92% | 2438 | 743 | 89% |
| Max:**.* | Max:54.0gr54.0gr | 3.50g | 97.9% | 48225 | 3325 | 77% | 2851 | 869 | 95% | 2684 | 818 | 92% | |
| Alliant Reloder-23 | Min:**.* | Min:48.1gr48.1gr | 3.12g | 90.0% | 37565 | 2590 | 60% | 2589 | 789 | 99% | 2438 | 743 | 97% |
| Max:**.* | Max:52.2gr52.2gr | 3.38g | 97.7% | 45817 | 3159 | 73% | 2789 | 850 | 100% | 2644 | 806 | 99% | |
| Alliant Reloder-25 | Min:**.* | Min:51.4gr51.4gr | 3.33g | 95.0% | 37507 | 2586 | 60% | 2612 | 796 | 96% | 2448 | 746 | 93% |
| Max:**.* | Max:52.9gr52.9gr | 3.43g | 97.5% | 40466 | 2790 | 65% | 2690 | 820 | 97% | 2530 | 771 | 94% | |
| Alliant Reloder-26 | Min:**.* | Min:51.5gr51.5gr | 3.34g | 88.0% | 37623 | 2594 | 60% | 2664 | 812 | 97% | 2503 | 763 | 94% |
| Max:**.* | Max:57.4gr57.4gr | 3.72g | 97.8% | 50560 | 3486 | 81% | 2992 | 912 | 99% | 2822 | 860 | 98% | |
| Hodgdon CFE223 | Min:**.* | Min:48.1gr48.1gr | 3.12g | 81.0% | 49980 | 3446 | 80% | 2789 | 850 | 100% | 2654 | 809 | 98% |
| Max:**.* | Max:50.3gr50.3gr | 3.26g | 84.5% | 55694 | 3840 | 89% | 2900 | 884 | 100% | 2759 | 841 | 99% | |
| Hodgdon H380 | Min:**.* | Min:45.2gr45.2gr | 2.93g | 81.0% | 49646 | 3423 | 80% | 2717 | 828 | 99% | 2592 | 790 | 98% |
| Max:**.* | Max:47.4gr47.4gr | 3.07g | 84.9% | 55419 | 3821 | 89% | 2835 | 864 | 100% | 2703 | 824 | 99% | |
| Hodgdon H414 | Min:**.* | Min:46.8gr46.8gr | 3.03g | 81.0% | 44309 | 3055 | 71% | 2680 | 817 | 96% | 2536 | 773 | 94% |
| Max:**.* | Max:51.4gr51.4gr | 3.33g | 89.0% | 56130 | 3870 | 90% | 2933 | 894 | 98% | 2785 | 849 | 97% | |
| Hodgdon H4350 | Min:**.* | Min:43.2gr43.2gr | 2.80g | 81.0% | 37565 | 2590 | 60% | 2451 | 747 | 94% | 2313 | 705 | 91% |
| Max:**.* | Max:51.2gr51.2gr | 3.32g | 95.9% | 56101 | 3868 | 90% | 2864 | 873 | 98% | 2726 | 831 | 96% | |
| Hodgdon H4831 SC | Min:**.* | Min:52.5gr52.5gr | 3.40g | 95.0% | 47645 | 3285 | 76% | 2743 | 836 | 92% | 2598 | 792 | 90% |
| Max:**.* | Max:54.0gr54.0gr | 3.50g | 97.9% | 51662 | 3562 | 83% | 2828 | 862 | 93% | 2677 | 816 | 91% | |
| Hodgdon Hybrid 100V | Min:**.* | Min:43.4gr43.4gr | 2.81g | 82.0% | 37579 | 2591 | 60% | 2487 | 758 | 99% | 2356 | 718 | 98% |
| Max:**.* | Max:50.8gr50.8gr | 3.29g | 96.1% | 55549 | 3830 | 89% | 2871 | 875 | 100% | 2743 | 836 | 100% | |
| Hodgdon LVR | Min:**.* | Min:44.3gr44.3gr | 2.87g | 81.0% | 42235 | 2912 | 68% | 2615 | 797 | 98% | 2474 | 754 | 96% |
| Max:**.* | Max:49.5gr49.5gr | 3.21g | 90.8% | 55390 | 3819 | 89% | 2887 | 880 | 100% | 2746 | 837 | 98% | |
| Hodgdon VARGET | Min:**.* | Min:42.7gr42.7gr | 2.77g | 81.0% | 47732 | 3291 | 77% | 2651 | 808 | 100% | 2516 | 767 | 99% |
| Max:**.* | Max:45.8gr45.8gr | 2.97g | 86.8% | 55970 | 3859 | 90% | 2812 | 857 | 100% | 2677 | 816 | 100% | |
| IMR 4064 | Min:**.* | Min:41.8gr41.8gr | 2.71g | 81.0% | 47775 | 3294 | 77% | 2635 | 803 | 100% | 2510 | 765 | 99% |
| Max:**.* | Max:44.6gr44.6gr | 2.89g | 86.5% | 55288 | 3812 | 89% | 2779 | 847 | 100% | 2657 | 810 | 100% | |
| IMR 4166 Enduron | Min:**.* | Min:42.3gr42.3gr | 2.74g | 81.0% | 46601 | 3213 | 75% | 2595 | 791 | 97% | 2470 | 753 | 95% |
| Max:**.* | Max:45.7gr45.7gr | 2.96g | 87.4% | 55390 | 3819 | 89% | 2776 | 846 | 98% | 2651 | 808 | 97% | |
| IMR 4350 | Min:**.* | Min:44.0gr44.0gr | 2.85g | 81.0% | 39218 | 2704 | 63% | 2493 | 760 | 94% | 2356 | 718 | 92% |
| Max:**.* | Max:51.1gr51.1gr | 3.31g | 94.1% | 56130 | 3870 | 90% | 2861 | 872 | 98% | 2723 | 830 | 96% | |
| IMR 4451 Enduron | Min:**.* | Min:43.7gr43.7gr | 2.83g | 81.0% | 44744 | 3085 | 72% | 2592 | 790 | 96% | 2457 | 749 | 94% |
| Max:**.* | Max:48.0gr48.0gr | 3.11g | 89.0% | 55665 | 3838 | 89% | 2822 | 860 | 98% | 2687 | 819 | 97% | |
| IMR 4831 | Min:**.* | Min:43.5gr43.5gr | 2.82g | 83.0% | 37724 | 2601 | 60% | 2500 | 762 | 98% | 2356 | 718 | 96% |
| Max:**.* | Max:50.9gr50.9gr | 3.30g | 97.4% | 55027 | 3794 | 88% | 2874 | 876 | 100% | 2736 | 834 | 99% | |
| IMR 4955 Enduron | Min:**.* | Min:49.2gr49.2gr | 3.19g | 93.0% | 44817 | 3090 | 72% | 2635 | 803 | 92% | 2490 | 759 | 89% |
| Max:**.* | Max:52.0gr52.0gr | 3.37g | 97.9% | 51503 | 3551 | 83% | 2779 | 847 | 94% | 2635 | 803 | 91% | |
| IMR 7828 SSC | Min:**.* | Min:52.8gr52.8gr | 3.42g | 94.0% | 45266 | 3121 | 73% | 2756 | 840 | 92% | 2598 | 792 | 89% |
| Max:**.* | Max:54.9gr54.9gr | 3.56g | 98.0% | 50517 | 3483 | 81% | 2877 | 877 | 94% | 2720 | 829 | 91% | |
| Lovex S062 | Min:**.* | Min:43.1gr43.1gr | 2.79g | 81.0% | 51343 | 3540 | 82% | 2697 | 822 | 100% | 2572 | 784 | 100% |
| Max:**.* | Max:44.6gr44.6gr | 2.89g | 84.0% | 55564 | 3831 | 89% | 2779 | 847 | 100% | 2654 | 809 | 100% | |
| Lovex S065 | Min:**.* | Min:43.2gr43.2gr | 2.80g | 81.0% | 42786 | 2950 | 69% | 2552 | 778 | 98% | 2421 | 738 | 96% |
| Max:**.* | Max:48.5gr48.5gr | 3.14g | 90.7% | 55680 | 3839 | 89% | 2822 | 860 | 99% | 2690 | 820 | 98% | |
| Lovex S070 | Min:**.* | Min:43.7gr43.7gr | 2.83g | 81.0% | 41075 | 2832 | 66% | 2530 | 771 | 96% | 2395 | 730 | 94% |
| Max:**.* | Max:49.8gr49.8gr | 3.23g | 92.3% | 55985 | 3860 | 90% | 2851 | 869 | 98% | 2713 | 827 | 97% | |
| Lovex S071 | Min:**.* | Min:48.3gr48.3gr | 3.13g | 94.0% | 37768 | 2604 | 61% | 2520 | 768 | 96% | 2372 | 723 | 93% |
| Max:**.* | Max:50.5gr50.5gr | 3.27g | 97.8% | 42162 | 2907 | 68% | 2628 | 801 | 97% | 2480 | 756 | 94% | |
| Norma 203B | Min:**.* | Min:44.3gr44.3gr | 2.87g | 81.0% | 51503 | 3551 | 83% | 2753 | 839 | 100% | 2618 | 798 | 99% |
| Max:**.* | Max:45.8gr45.8gr | 2.97g | 84.0% | 55723 | 3842 | 89% | 2838 | 865 | 100% | 2707 | 825 | 100% | |
| Norma 204 | Min:**.* | Min:45.7gr45.7gr | 2.96g | 81.0% | 38537 | 2657 | 62% | 2516 | 767 | 92% | 2375 | 724 | 89% |
| Max:**.* | Max:52.8gr52.8gr | 3.42g | 93.6% | 55549 | 3830 | 89% | 2904 | 885 | 96% | 2759 | 841 | 94% | |
| Norma MRP | Min:**.* | Min:49.8gr49.8gr | 3.23g | 88.0% | 37536 | 2588 | 60% | 2615 | 797 | 94% | 2454 | 748 | 90% |
| Max:**.* | Max:55.7gr55.7gr | 3.61g | 97.8% | 50314 | 3469 | 81% | 2933 | 894 | 97% | 2769 | 844 | 95% | |
| Norma URP | Min:**.* | Min:43.7gr43.7gr | 2.83g | 81.0% | 39334 | 2712 | 63% | 2549 | 777 | 98% | 2418 | 737 | 96% |
| Max:**.* | Max:50.5gr50.5gr | 3.27g | 93.5% | 55927 | 3856 | 90% | 2910 | 887 | 100% | 2766 | 843 | 99% | |
| Ramshot Hunter | Min:**.* | Min:45.7gr45.7gr | 2.96g | 81.0% | 38145 | 2630 | 61% | 2543 | 775 | 96% | 2402 | 732 | 93% |
| Max:**.* | Max:53.4gr53.4gr | 3.46g | 94.7% | 56115 | 3869 | 90% | 2946 | 898 | 99% | 2795 | 852 | 98% | |
| Ramshot Magnum | Min:**.* | Min:54.3gr54.3gr | 3.52g | 91.0% | 37971 | 2618 | 61% | 2575 | 785 | 92% | 2431 | 741 | 89% |
| Max:**.* | Max:58.0gr58.0gr | 3.76g | 97.6% | 46035 | 3174 | 74% | 2789 | 850 | 95% | 2631 | 802 | 92% | |
| ReloadSwiss RS 50 | Min:**.* | Min:45.7gr45.7gr | 2.96g | 81.0% | 47181 | 3253 | 76% | 2644 | 806 | 98% | 2513 | 766 | 96% |
| Max:**.* | Max:49.1gr49.1gr | 3.18g | 87.1% | 55898 | 3854 | 90% | 2822 | 860 | 99% | 2687 | 819 | 98% | |
| ReloadSwiss RS 52 | Min:**.* | Min:45.7gr45.7gr | 2.96g | 81.0% | 50328 | 3470 | 81% | 2766 | 843 | 100% | 2631 | 802 | 100% |
| Max:**.* | Max:47.5gr47.5gr | 3.08g | 84.3% | 55433 | 3822 | 89% | 2854 | 870 | 100% | 2723 | 830 | 100% | |
| ReloadSwiss RS 60 | Min:**.* | Min:46.6gr46.6gr | 3.02g | 81.0% | 42351 | 2920 | 68% | 2713 | 827 | 100% | 2566 | 782 | 99% |
| Max:**.* | Max:51.9gr51.9gr | 3.36g | 90.1% | 55332 | 3815 | 89% | 2992 | 912 | 100% | 2844 | 867 | 100% | |
| ReloadSwiss RS 62 | Min:**.* | Min:46.1gr46.1gr | 2.99g | 81.0% | 39349 | 2713 | 63% | 2592 | 790 | 98% | 2451 | 747 | 96% |
| Max:**.* | Max:52.9gr52.9gr | 3.43g | 92.9% | 55694 | 3840 | 89% | 2949 | 899 | 100% | 2799 | 853 | 99% | |
| ReloadSwiss RS 70 | Min:**.* | Min:47.5gr47.5gr | 3.08g | 81.0% | 38029 | 2622 | 61% | 2579 | 786 | 96% | 2438 | 743 | 94% |
| Max:**.* | Max:55.2gr55.2gr | 3.58g | 94.1% | 55999 | 3861 | 90% | 3002 | 915 | 100% | 2844 | 867 | 98% | |
| Rottweil R 903 | Min:**.* | Min:43.7gr43.7gr | 2.83g | 81.0% | 46804 | 3227 | 75% | 2654 | 809 | 100% | 2520 | 768 | 99% |
| Max:**.* | Max:47.1gr47.1gr | 3.05g | 87.2% | 55840 | 3850 | 90% | 2828 | 862 | 100% | 2694 | 821 | 100% | |
| Rottweil R 904 | Min:**.* | Min:46.6gr46.6gr | 3.02g | 87.0% | 41379 | 2853 | 66% | 2559 | 780 | 92% | 2421 | 738 | 89% |
| Max:**.* | Max:52.5gr52.5gr | 3.40g | 97.5% | 55999 | 3861 | 90% | 2874 | 876 | 96% | 2733 | 833 | 93% | |
| Rottweil R 907 | Min:**.* | Min:43.4gr43.4gr | 2.81g | 81.0% | 43787 | 3019 | 70% | 2566 | 782 | 96% | 2434 | 742 | 94% |
| Max:**.* | Max:48.0gr48.0gr | 3.11g | 89.6% | 55448 | 3823 | 89% | 2808 | 856 | 98% | 2677 | 816 | 96% | |
| Shooters World Long Rifle | Min:**.* | Min:43.2gr43.2gr | 2.80g | 81.0% | 42786 | 2950 | 69% | 2552 | 778 | 98% | 2421 | 738 | 96% |
| Max:**.* | Max:48.5gr48.5gr | 3.14g | 90.7% | 55680 | 3839 | 89% | 2822 | 860 | 99% | 2690 | 820 | 98% | |
| Shooters World Precision | Min:**.* | Min:43.1gr43.1gr | 2.79g | 81.0% | 51343 | 3540 | 82% | 2697 | 822 | 100% | 2572 | 784 | 100% |
| Max:**.* | Max:44.6gr44.6gr | 2.89g | 84.0% | 55564 | 3831 | 89% | 2779 | 847 | 100% | 2654 | 809 | 100% | |
| SNPE Vectan SP 11 | Min:**.* | Min:45.7gr45.7gr | 2.96g | 81.0% | 47094 | 3247 | 76% | 2710 | 826 | 100% | 2572 | 784 | 99% |
| Max:**.* | Max:49.1gr49.1gr | 3.18g | 87.1% | 55970 | 3859 | 90% | 2881 | 878 | 100% | 2746 | 837 | 100% | |
| Somchem S355 | Min:**.* | Min:43.2gr43.2gr | 2.80g | 81.0% | 50038 | 3450 | 80% | 2713 | 827 | 100% | 2582 | 787 | 100% |
| Max:**.* | Max:45.4gr45.4gr | 2.94g | 85.0% | 55825 | 3849 | 90% | 2828 | 862 | 100% | 2694 | 821 | 100% | |
| Somchem S361 | Min:**.* | Min:51.4gr51.4gr | 3.33g | 88.0% | 47094 | 3247 | 76% | 2661 | 811 | 92% | 2526 | 770 | 90% |
| Max:**.* | Max:54.8gr54.8gr | 3.55g | 94.2% | 55956 | 3858 | 90% | 2841 | 866 | 94% | 2694 | 821 | 92% | |
| Somchem S365 | Min:**.* | Min:44.0gr44.0gr | 2.85g | 81.0% | 42656 | 2941 | 68% | 2700 | 823 | 100% | 2559 | 780 | 100% |
| Max:**.* | Max:48.9gr48.9gr | 3.17g | 90.1% | 55999 | 3861 | 90% | 2969 | 905 | 100% | 2828 | 862 | 100% | |
| Somchem S385 | Min:**.* | Min:44.8gr44.8gr | 2.90g | 81.0% | 39407 | 2717 | 63% | 2559 | 780 | 94% | 2415 | 736 | 92% |
| Max:**.* | Max:51.2gr51.2gr | 3.32g | 92.9% | 55477 | 3825 | 89% | 2907 | 886 | 98% | 2759 | 841 | 96% | |
| Vihtavuori N135 | Min:**.* | Min:41.8gr41.8gr | 2.71g | 81.0% | 49936 | 3443 | 80% | 2612 | 796 | 100% | 2503 | 763 | 100% |
| Max:**.* | Max:44.0gr44.0gr | 2.85g | 85.2% | 56014 | 3862 | 90% | 2713 | 827 | 100% | 2602 | 793 | 100% | |
| Vihtavuori N140 | Min:**.* | Min:43.7gr43.7gr | 2.83g | 81.0% | 48834 | 3367 | 78% | 2628 | 801 | 100% | 2513 | 766 | 100% |
| Max:**.* | Max:46.1gr46.1gr | 2.99g | 85.5% | 55448 | 3823 | 89% | 2756 | 840 | 100% | 2631 | 802 | 100% | |
| Vihtavuori N150 | Min:**.* | Min:43.7gr43.7gr | 2.83g | 81.0% | 44773 | 3087 | 72% | 2572 | 784 | 100% | 2448 | 746 | 100% |
| Max:**.* | Max:48.0gr48.0gr | 3.11g | 88.9% | 55970 | 3859 | 90% | 2782 | 848 | 100% | 2661 | 811 | 100% | |
| Vihtavuori N160 | Min:**.* | Min:49.2gr49.2gr | 3.19g | 90.0% | 43076 | 2970 | 69% | 2598 | 792 | 92% | 2457 | 749 | 90% |
| Max:**.* | Max:53.2gr53.2gr | 3.45g | 97.5% | 52765 | 3638 | 85% | 2805 | 855 | 95% | 2667 | 813 | 92% | |
| Vihtavuori N165 | Min:**.* | Min:48.9gr48.9gr | 3.17g | 90.0% | 37565 | 2590 | 60% | 2497 | 761 | 93% | 2352 | 717 | 90% |
| Max:**.* | Max:53.2gr53.2gr | 3.45g | 97.5% | 46673 | 3218 | 75% | 2720 | 829 | 96% | 2579 | 786 | 93% | |
| Vihtavuori N550 | Min:**.* | Min:45.2gr45.2gr | 2.93g | 81.0% | 40393 | 2785 | 65% | 2562 | 781 | 98% | 2421 | 738 | 96% |
| Max:**.* | Max:51.7gr51.7gr | 3.35g | 92.7% | 55883 | 3853 | 90% | 2890 | 881 | 100% | 2749 | 838 | 99% | |
| Vihtavuori N555 | Min:**.* | Min:46.3gr46.3gr | 3.00g | 87.0% | 37666 | 2597 | 60% | 2566 | 782 | 98% | 2428 | 740 | 96% |
| Max:**.* | Max:52.2gr52.2gr | 3.38g | 97.7% | 50894 | 3509 | 82% | 2874 | 876 | 100% | 2730 | 832 | 99% | |
| Vihtavuori N560 | Min:**.* | Min:53.9gr53.9gr | 3.49g | 95.0% | 46311 | 3193 | 74% | 2808 | 856 | 92% | 2654 | 809 | 89% |
| Max:**.* | Max:55.7gr55.7gr | 3.61g | 97.8% | 50792 | 3502 | 81% | 2910 | 887 | 93% | 2746 | 837 | 90% | |
| Winchester 6.5 StaBall | Min:**.* | Min:47.5gr47.5gr | 3.08g | 81.0% | 39334 | 2712 | 63% | 2520 | 768 | 99% | 2392 | 729 | 98% |
| Max:**.* | Max:54.6gr54.6gr | 3.54g | 93.0% | 55999 | 3861 | 90% | 2861 | 872 | 100% | 2730 | 832 | 100% | |
| Winchester 760 | Min:**.* | Min:46.8gr46.8gr | 3.03g | 81.0% | 44309 | 3055 | 71% | 2680 | 817 | 96% | 2536 | 773 | 94% |
| Max:**.* | Max:51.4gr51.4gr | 3.33g | 89.0% | 56130 | 3870 | 90% | 2933 | 894 | 98% | 2785 | 849 | 97% | |
FR ... Füllrate der Patrone
%* ... Maximaldruck der Ladung in Prozent des maximal erlaubten Kaliberdrucks
z ... Pulverabbrand in Prozent
| ... Werte markiert in Gelb sind keine gefährlichen Ladungen, weißen aber auf mögliche suboptimale Ladungen hin, die zu einem erhöhten Mündungsfeuer oder unpräzisen Laborierungen führen können. |
ACHTUNG: Beim Drucken ggf. die Seite auf 90% skalieren, damit die Tabelle korrekt ausgegeben wird!
| Geschossgewicht: | 150 gr | 9.7 g |
|---|---|
| Geschoßdurchmesser: | 0.277 '' | 7.04 mm |
| Kaliber: | .270 Win. |
| Pulver: | ADI AR 2208, ADI AR 2209, ADI AR 2213, Accurate 2700, Accurate 3100, Accurate 4064, Accurate 4350, Alliant Reloder-15, Alliant Reloder-16, Alliant Reloder-17, Alliant Reloder-19, Alliant Reloder-22, Alliant Reloder-23, Alliant Reloder-25, Alliant Reloder-26, Alliant Reloder- TS 15.5, Hodgdon CFE223, Hodgdon H380, Hodgdon H414, Hodgdon H4350, Hodgdon H4831 SC, Hodgdon Hybrid 100V, Hodgdon LVR, Hodgdon VARGET, IMR 4064, IMR 4166 Enduron, IMR 4350, IMR 4451 Enduron, IMR 4831, IMR 4955 Enduron, IMR 7828 SSC, Lovex S062, Lovex S065, Lovex S070, Lovex S071, Norma 203B, Norma 204, Norma MRP, Norma URP, Ramshot Hunter, Ramshot Magnum, ReloadSwiss RS 50, ReloadSwiss RS 52, ReloadSwiss RS 60, ReloadSwiss RS 62, ReloadSwiss RS 70, Rottweil R 903, Rottweil R 904, Rottweil R 907, SNPE Vectan SP 11, Shooters World Long Rifle, Shooters World Precision, Somchem S355, Somchem S361, Somchem S365, Somchem S385, Vihtavuori N135, Vihtavuori N140, Vihtavuori N150, Vihtavuori N160, Vihtavuori N165, Vihtavuori N550, Vihtavuori N555, Vihtavuori N560, Winchester 6.5 StaBall, Winchester 760 |
| Zündhütchengröße: | Large Rifle (LR) |
| Geschoßlänge: | 1.26 '' | 32.1 mm |
| Hülsenlänge (l3): | 2.54 '' | 64.5 mm |
| Patronenlänge (l6): | 3.29 '' | 83.6 mm |
| Setztiefe: | 0.51 '' | 13.0 mm |
| Hülsenvolumen: | 67 Grains of Water | 4.36 cm3 |

0 von 0 Bewertungen
Anmelden
Keine Bewertungen gefunden. Teilen Sie Ihre Erfahrungen mit anderen.
