.219 Zipper || .224 | 50gr | Remington PSP

Ladedaten für 6 Laborierungen im Kaliber .219 Zipper mit .224 | 50gr | Remington PSP Geschoss inkl. Ladeparameter wie Geschosslänge, Hülsenlänge, Patronenlänge, Hülsenvolumen und Geschoss-Setztiefe.
Produktnummer: LID_B5128_C58
  

Ladedaten für Kaliber .219 Zipper mit .224 | 50gr | Remington PSP Geschoss.

Ladedaten für Kaliber .219 Zipper mit .224 | 50gr | Remington PSP Geschoss.
PulverLadungMaximaldruckLauflänge 23.6''Lauflänge 60cmLauflänge 18.9''Lauflänge 48cm
Menge/Gewicht(gr|g)FRpsibar% *V(0) fpsV(0) m/szV(0) fpsV(0) m/sz
Accurate 2015Min:**.*Min:21.8gr21.8gr | 1.41g81.0%32329222978%294989994%282886292%
Max:**.*Max:23.0gr23.0gr | 1.49g85.3%36332250588%310794795%297690793%
Accurate 2495Min:**.*Min:23.0gr23.0gr | 1.49g83.0%29211201471%296690492%281885989%
Max:**.*Max:25.5gr25.5gr | 1.65g92.4%36782253689%327199795%311494992%
Alliant AR-CompMin:**.*Min:22.1gr22.1gr | 1.43g81.0%28732198170%291088795%276684392%
Max:**.*Max:24.8gr24.8gr | 1.61g91.1%37086255790%325899398%311494996%
Vihtavuori N130Min:**.*Min:21.6gr21.6gr | 1.40g81.0%34113235283%296390396%283886593%
Max:**.*Max:22.2gr22.2gr | 1.44g83.4%36143249287%303592596%291088794%
Vihtavuori N133Min:**.*Min:21.6gr21.6gr | 1.40g81.0%30037207173%281885992%270082390%
Max:**.*Max:23.8gr23.8gr | 1.54g89.2%36709253189%307793895%295390092%
Vihtavuori N135Min:**.*Min:24.7gr24.7gr | 1.60g93.0%32039220978%301291892%287787789%
Max:**.*Max:25.9gr25.9gr | 1.68g97.3%35810246987%315996393%301892091%


FR ... Füllrate der Patrone
%* ... Maximaldruck der Ladung in Prozent des maximal erlaubten Kaliberdrucks 
z ...  Pulverabbrand in Prozent

... Werte markiert in Gelb sind keine gefährlichen Ladungen, weißen aber auf mögliche suboptimale Ladungen hin, die zu einem erhöhten Mündungsfeuer oder unpräzisen Laborierungen führen können.

ACHTUNG: Beim Drucken ggf. die Seite auf 90% skalieren, damit die Tabelle korrekt ausgegeben wird!

Geschossgewicht: 50 gr | 3.2 g
Geschoßdurchmesser: 0.224 '' | 5.69 mm
Kaliber: .219 Zipper
Pulver: Accurate 2015, Accurate 2495, Alliant AR-Comp, Vihtavuori N130, Vihtavuori N133, Vihtavuori N135
Zündhütchengröße: Small Rifle (SR)
Geschoßlänge:0.64 '' | 16.2 mm
Hülsenlänge (l3):1.93 '' | 49.1 mm
Patronenlänge (l6):2.23 '' | 56.5 mm
Setztiefe:0.34 '' | 8.8 mm
Hülsenvolumen:34 Grains of Water | 2.21 cm3
Remington
Die Remington Arms Company, LLC ist ein führender US-amerikanischer Waffenhersteller mit Firmensitz in Madison, North Carolina. Zur Produktpalette gehören Büchsen, Flinten, Revolver und Pistolen sowie Munition. Die Marke Remington steht ebenfalls für Kollektionen von Jagdbekleidung und Jagdzubehör (vornehmlich USA). Es ist das einzige Unternehmen in den USA, das Waffen und Munition ausnahmslos im Inland herstellt. Remingtons Produkte werden in mehr als 60 Länder der Welt exportiert.
Webseite

0 von 0 Bewertungen

Bewerten Sie dieses Produkt!

Teilen Sie Ihre Erfahrungen mit anderen Kunden.