.22 Creedmoor || .224 | 69gr | Lapua ScenarL

Ladedaten für 65 Laborierungen im Kaliber .22 Creedmoor mit .224 | 69gr | Lapua ScenarL Geschoss inkl. Ladeparameter wie Geschosslänge, Hülsenlänge, Patronenlänge, Hülsenvolumen und Geschoss-Setztiefe.
Produktnummer: LID_B3089_C67
  

Ladedaten für Kaliber .22 Creedmoor mit .224 | 69gr | Lapua ScenarL Geschoss.

Ladedaten für Kaliber .22 Creedmoor mit .224 | 69gr | Lapua ScenarL Geschoss.
PulverLadungMaximaldruckLauflänge 23.6''Lauflänge 60cmLauflänge 18.9''Lauflänge 48cm
Menge/Gewicht(gr|g)FRpsibar% *V(0) fpsV(0) m/szV(0) fpsV(0) m/sz
Accurate 2200Min:**.*Min:35.6gr35.6gr | 2.31g81.0%53490368882%3425104498%326899696%
Max:**.*Max:36.9gr36.9gr | 2.39g84.0%57914399389%3533107798%3366102697%
Accurate 2700Min:**.*Min:38.1gr38.1gr | 2.47g84.0%47123324973%323598692%306493490%
Max:**.*Max:41.5gr41.5gr | 2.69g92.0%58015400089%3504106894%3330101592%
ADI AR 2206HMin:**.*Min:35.0gr35.0gr | 2.27g81.0%51619355979%3422104399%324598997%
Max:**.*Max:36.9gr36.9gr | 2.39g85.3%57899399289%3583109299%3396103598%
ADI AR 2208Min:**.*Min:34.0gr34.0gr | 2.20g81.0%44222304968%321598097%304192795%
Max:**.*Max:38.3gr38.3gr | 2.48g91.2%57943399589%3576109099%3389103397%
Alliant AR-CompMin:**.*Min:34.0gr34.0gr | 2.20g81.0%54984379185%34321046100%32811000100%
Max:**.*Max:34.9gr34.9gr | 2.26g83.3%58436402990%34971066100%33561023100%
Alliant Reloder- TS 15.5Min:**.*Min:34.4gr34.4gr | 2.23g81.0%44614307669%325599298%309194297%
Max:**.*Max:38.7gr38.7gr | 2.51g91.0%58349402390%36151102100%3445105099%
Alliant Reloder-15Min:**.*Min:35.0gr35.0gr | 2.27g81.0%47485327473%3346102098%317396796%
Max:**.*Max:38.1gr38.1gr | 2.47g88.1%57478396388%3596109699%3419104297%
Alliant Reloder-16Min:**.*Min:36.0gr36.0gr | 2.33g85.0%39682273661%320597794%302892392%
Max:**.*Max:41.2gr41.2gr | 2.67g97.8%54795377884%3671111998%3481106196%
Alliant Reloder-17Min:**.*Min:37.0gr37.0gr | 2.40g82.0%39581272961%325599296%305493194%
Max:**.*Max:43.2gr43.2gr | 2.80g95.2%57972399789%3773115099%3589109498%
Alliant Reloder-26Min:**.*Min:43.8gr43.8gr | 2.84g94.0%40364278362%3373102892%315996388%
Max:**.*Max:45.4gr45.4gr | 2.94g97.6%44295305468%3501106794%3294100490%
Hodgdon BenchmarkMin:**.*Min:34.6gr34.6gr | 2.24g81.0%55114380085%34191042100%325899399%
Max:**.*Max:35.5gr35.5gr | 2.30g83.3%58363402490%34911064100%33231013100%
Hodgdon BL-C2Min:**.*Min:38.3gr38.3gr | 2.48g81.0%53504368982%3517107299%3330101598%
Max:**.*Max:39.5gr39.5gr | 2.56g83.7%57711397989%36191103100%3445105099%
Hodgdon CFE223Min:**.*Min:38.3gr38.3gr | 2.48g81.0%45339312670%3360102496%317696894%
Max:**.*Max:42.3gr42.3gr | 2.74g89.7%58044400289%3694112698%3504106896%
Hodgdon H380Min:**.*Min:35.8gr35.8gr | 2.32g81.0%45324312570%3281100096%309494393%
Max:**.*Max:39.8gr39.8gr | 2.58g90.1%58276401890%3619110398%3442104996%
Hodgdon H414Min:**.*Min:38.9gr38.9gr | 2.52g85.0%44802308969%3353102292%316696589%
Max:**.*Max:42.9gr42.9gr | 2.78g93.8%57406395888%3681112295%3488106393%
Hodgdon H4350Min:**.*Min:39.5gr39.5gr | 2.56g93.0%47485327473%3343101992%316696589%
Max:**.*Max:41.4gr41.4gr | 2.68g97.7%53156366582%3491106493%3320101291%
Hodgdon Hybrid 100VMin:**.*Min:36.7gr36.7gr | 2.38g88.0%39711273861%317696897%299591394%
Max:**.*Max:40.7gr40.7gr | 2.64g97.4%51097352379%3507106999%3323101397%
Hodgdon LVRMin:**.*Min:35.6gr35.6gr | 2.31g82.0%39726273961%317396794%298991191%
Max:**.*Max:41.5gr41.5gr | 2.69g96.0%57362395588%3665111797%3478106095%
Hodgdon VARGETMin:**.*Min:34.0gr34.0gr | 2.20g81.0%44222304968%321598097%304192795%
Max:**.*Max:38.3gr38.3gr | 2.48g91.5%57943399589%3576109099%3389103397%
IMR 3031Min:**.*Min:32.7gr32.7gr | 2.12g81.0%48573334975%33461020100%3186971100%
Max:**.*Max:35.5gr35.5gr | 2.30g87.8%58276401890%35731089100%34151041100%
IMR 4064Min:**.*Min:33.0gr33.0gr | 2.14g81.0%43758301767%317696897%301892095%
Max:**.*Max:37.3gr37.3gr | 2.42g91.4%57522396689%3540107999%3376102998%
IMR 4166 EnduronMin:**.*Min:33.5gr33.5gr | 2.17g81.0%43192297866%313095492%296690490%
Max:**.*Max:38.1gr38.1gr | 2.47g92.0%57580397089%3510107096%3346102094%
IMR 4350Min:**.*Min:39.2gr39.2gr | 2.54g91.0%46876323272%3330101592%314095789%
Max:**.*Max:42.0gr42.0gr | 2.72g97.6%55578383286%3553108394%3379103092%
IMR 4451 EnduronMin:**.*Min:35.5gr35.5gr | 2.30g83.0%43642300967%318997292%301591990%
Max:**.*Max:40.1gr40.1gr | 2.60g93.9%57943399589%3573108995%3402103793%
IMR 4831Min:**.*Min:36.9gr36.9gr | 2.39g89.0%39740274061%317696895%299291292%
Max:**.*Max:40.6gr40.6gr | 2.63g98.0%49966344577%3481106197%3291100395%
IMR 4895Min:**.*Min:35.0gr35.0gr | 2.27g81.0%48544334775%3383103198%320297696%
Max:**.*Max:37.8gr37.8gr | 2.45g87.4%57667397689%3619110399%3442104998%
IMR 8208 XBRMin:**.*Min:35.0gr35.0gr | 2.27g81.0%53374368082%34281045100%326199498%
Max:**.*Max:36.3gr36.3gr | 2.35g83.8%57638397489%35301076100%3369102799%
Lovex D073.6Min:**.*Min:36.1gr36.1gr | 2.34g81.0%51735356780%34281045100%325899399%
Max:**.*Max:38.0gr38.0gr | 2.46g85.2%58102400689%35701088100%34091039100%
Lovex S060Min:**.*Min:34.1gr34.1gr | 2.21g81.0%51024351879%3330101599%317396797%
Max:**.*Max:36.3gr36.3gr | 2.35g86.2%58450403090%3507106999%3337101798%
Lovex S062Min:**.*Min:34.1gr34.1gr | 2.21g81.0%47224325673%3281100099%312095198%
Max:**.*Max:37.5gr37.5gr | 2.43g89.1%58334402290%35661087100%3386103299%
Lovex S065Min:**.*Min:34.3gr34.3gr | 2.22g81.0%39581272961%307193693%289488290%
Max:**.*Max:40.4gr40.4gr | 2.62g95.5%57623397389%3573108997%3383103195%
Lovex S070Min:**.*Min:36.3gr36.3gr | 2.35g85.0%41814288364%317396792%299591389%
Max:**.*Max:41.5gr41.5gr | 2.69g97.0%57507396589%3602109896%3409103993%
Norma 202Min:**.*Min:34.4gr34.4gr | 2.23g81.0%51140352679%33691027100%3205977100%
Max:**.*Max:36.3gr36.3gr | 2.35g85.2%57464396288%35171072100%33601024100%
Norma 203BMin:**.*Min:35.0gr35.0gr | 2.27g81.0%46876323272%3333101698%315996396%
Max:**.*Max:38.4gr38.4gr | 2.49g88.8%57870399089%3612110199%3435104798%
Norma URPMin:**.*Min:36.3gr36.3gr | 2.35g85.0%39653273461%318997294%299991491%
Max:**.*Max:41.8gr41.8gr | 2.71g97.7%56144387186%3648111298%3458105496%
Ramshot HunterMin:**.*Min:39.2gr39.2gr | 2.54g88.0%41611286964%326899692%306893589%
Max:**.*Max:43.5gr43.5gr | 2.82g97.4%53925371883%3622110495%3432104693%
Ramshot TACMin:**.*Min:37.8gr37.8gr | 2.45g81.0%53011365582%3448105196%326899694%
Max:**.*Max:39.4gr39.4gr | 2.55g84.4%58189401290%3570108897%3396103596%
Ramshot Wild BoarMin:**.*Min:37.5gr37.5gr | 2.43g81.0%52939365081%3484106299%3304100797%
Max:**.*Max:39.0gr39.0gr | 2.53g84.5%58204401390%3609110099%3435104798%
ReloadSwiss RS 50Min:**.*Min:36.1gr36.1gr | 2.34g81.0%43076297066%317696893%300291590%
Max:**.*Max:41.1gr41.1gr | 2.66g91.9%58175401190%3576109096%3402103794%
ReloadSwiss RS 52Min:**.*Min:36.1gr36.1gr | 2.34g81.0%45223311870%3343101999%315096097%
Max:**.*Max:40.1gr40.1gr | 2.60g89.8%58305402090%36751120100%3497106699%
ReloadSwiss RS 60Min:**.*Min:37.2gr37.2gr | 2.41g82.0%39073269460%324899097%305893294%
Max:**.*Max:43.7gr43.7gr | 2.83g95.8%58218401490%38121162100%3625110599%
ReloadSwiss RS 62Min:**.*Min:38.4gr38.4gr | 2.49g85.0%39595273061%323898794%304192790%
Max:**.*Max:44.0gr44.0gr | 2.85g97.4%55753384486%3694112697%3497106695%
ReloadSwiss RS 70Min:**.*Min:40.1gr40.1gr | 2.60g86.0%40233277462%325599292%306493489%
Max:**.*Max:45.4gr45.4gr | 2.94g97.5%55375381885%3711113196%3510107094%
Rottweil R 903Min:**.*Min:34.7gr34.7gr | 2.25g81.0%43047296866%321297998%304592896%
Max:**.*Max:39.4gr39.4gr | 2.55g92.0%57653397589%35931095100%3419104298%
Rottweil R 907Min:**.*Min:36.3gr36.3gr | 2.35g85.0%45513313870%323898792%305893289%
Max:**.*Max:40.3gr40.3gr | 2.61g94.9%58436402990%3576109095%3402103793%
Shooters World Long RifleMin:**.*Min:34.3gr34.3gr | 2.22g81.0%39581272961%307193693%289488290%
Max:**.*Max:40.4gr40.4gr | 2.62g95.5%57623397389%3573108997%3383103195%
Shooters World Match RifleMin:**.*Min:36.1gr36.1gr | 2.34g81.0%51735356780%34281045100%325899399%
Max:**.*Max:38.0gr38.0gr | 2.46g85.2%58102400689%35701088100%34091039100%
Shooters World PrecisionMin:**.*Min:34.1gr34.1gr | 2.21g81.0%47224325673%3281100099%312095198%
Max:**.*Max:37.5gr37.5gr | 2.43g89.1%58334402290%35661087100%3386103299%
SNPE Vectan SP 11Min:**.*Min:36.1gr36.1gr | 2.34g81.0%42438292665%325899397%307193694%
Max:**.*Max:41.1gr41.1gr | 2.66g91.9%57609397289%3655111499%3468105798%
SNPE Vectan SP 7Min:**.*Min:37.7gr37.7gr | 2.44g81.0%52257360380%3425104497%324899095%
Max:**.*Max:39.2gr39.2gr | 2.54g84.5%57609397289%3563108698%3379103096%
SNPE Vectan SP 9Min:**.*Min:36.1gr36.1gr | 2.34g81.0%49545341676%3383103198%320997897%
Max:**.*Max:38.6gr38.6gr | 2.50g86.4%57653397589%3583109299%3396103598%
Somchem S341Min:**.*Min:37.7gr37.7gr | 2.44g81.0%51561355579%3409103998%323898797%
Max:**.*Max:39.5gr39.5gr | 2.56g84.9%57885399189%3556108499%3379103098%
Somchem S355Min:**.*Min:34.3gr34.3gr | 2.22g81.0%45919316671%3291100398%310794796%
Max:**.*Max:38.0gr38.0gr | 2.46g89.7%57725398089%3596109699%3425104498%
Somchem S365Min:**.*Min:35.2gr35.2gr | 2.28g82.0%39146269960%326199498%307493796%
Max:**.*Max:41.1gr41.1gr | 2.66g95.4%57362395588%37731150100%3593109599%
Somchem S385Min:**.*Min:40.1gr40.1gr | 2.60g92.0%47964330774%3425104492%323298589%
Max:**.*Max:42.6gr42.6gr | 2.76g97.4%56260387987%3645111194%3455105392%
Vihtavuori N133Min:**.*Min:33.2gr33.2gr | 2.15g81.0%52359361081%32871002100%3136956100%
Max:**.*Max:34.7gr34.7gr | 2.25g84.9%57783398489%33961035100%3264995100%
Vihtavuori N135Min:**.*Min:33.2gr33.2gr | 2.15g81.0%45890316471%3205977100%3048929100%
Max:**.*Max:36.9gr36.9gr | 2.39g90.2%58233401590%34971066100%33401018100%
Vihtavuori N140Min:**.*Min:34.7gr34.7gr | 2.25g81.0%45266312170%320997899%304592898%
Max:**.*Max:38.7gr38.7gr | 2.51g90.5%58117400789%35301076100%3360102499%
Vihtavuori N150Min:**.*Min:34.7gr34.7gr | 2.25g81.0%41365285264%312395298%295990297%
Max:**.*Max:40.0gr40.0gr | 2.59g93.4%57594397189%35501082100%3373102899%
Vihtavuori N530Min:**.*Min:35.5gr35.5gr | 2.30g81.0%53998372383%34381048100%326899699%
Max:**.*Max:36.7gr36.7gr | 2.38g84.0%58465403190%35431080100%3369102799%
Vihtavuori N540Min:**.*Min:35.8gr35.8gr | 2.32g81.0%51764356980%34281045100%3264995100%
Max:**.*Max:37.7gr37.7gr | 2.44g85.2%58117400789%35731089100%34121040100%
Vihtavuori N550Min:**.*Min:37.0gr37.0gr | 2.40g84.0%39523272561%315396194%296990591%
Max:**.*Max:43.2gr43.2gr | 2.80g97.8%57565396989%3665111798%3478106096%
Vihtavuori N555Min:**.*Min:39.2gr39.2gr | 2.54g93.0%39204270360%325199195%306193392%
Max:**.*Max:41.4gr41.4gr | 2.68g97.7%44730308469%3428104596%322598394%
Winchester 6.5 StaBallMin:**.*Min:39.2gr39.2gr | 2.54g84.0%39523272561%313095496%296690494%
Max:**.*Max:45.4gr45.4gr | 2.94g97.5%57290395088%3619110399%3445105098%
Winchester 760Min:**.*Min:38.9gr38.9gr | 2.52g85.0%44802308969%3353102292%316696589%
Max:**.*Max:42.9gr42.9gr | 2.78g93.8%57406395888%3681112295%3488106393%


FR ... Füllrate der Patrone
%* ... Maximaldruck der Ladung in Prozent des maximal erlaubten Kaliberdrucks 
z ...  Pulverabbrand in Prozent

... Werte markiert in Gelb sind keine gefährlichen Ladungen, weißen aber auf mögliche suboptimale Ladungen hin, die zu einem erhöhten Mündungsfeuer oder unpräzisen Laborierungen führen können.

ACHTUNG: Beim Drucken ggf. die Seite auf 90% skalieren, damit die Tabelle korrekt ausgegeben wird!

Geschossgewicht: 69 gr | 4.5 g
Geschoßdurchmesser: 0.224 '' | 5.69 mm
Kaliber: .22 Creedmoor
Pulver: ADI AR 2206H, ADI AR 2208, Accurate 2200, Accurate 2700, Alliant AR-Comp, Alliant Reloder-15, Alliant Reloder-16, Alliant Reloder-17, Alliant Reloder-26, Alliant Reloder- TS 15.5, Hodgdon BL-C2, Hodgdon Benchmark, Hodgdon CFE223, Hodgdon H380, Hodgdon H414, Hodgdon H4350, Hodgdon Hybrid 100V, Hodgdon LVR, Hodgdon VARGET, IMR 3031, IMR 4064, IMR 4166 Enduron, IMR 4350, IMR 4451 Enduron, IMR 4831, IMR 4895, IMR 8208 XBR, Lovex D073.6, Lovex S060, Lovex S062, Lovex S065, Lovex S070, Norma 202, Norma 203B, Norma URP, Ramshot Hunter, Ramshot TAC, Ramshot Wild Boar, ReloadSwiss RS 50, ReloadSwiss RS 52, ReloadSwiss RS 60, ReloadSwiss RS 62, ReloadSwiss RS 70, Rottweil R 903, Rottweil R 907, SNPE Vectan SP 7, SNPE Vectan SP 9, SNPE Vectan SP 11, Shooters World Long Rifle, Shooters World Match Rifle, Shooters World Precision, Somchem S341, Somchem S355, Somchem S365, Somchem S385, Vihtavuori N133, Vihtavuori N135, Vihtavuori N140, Vihtavuori N150, Vihtavuori N530, Vihtavuori N540, Vihtavuori N550, Vihtavuori N555, Winchester 6.5 StaBall, Winchester 760
Zündhütchengröße: Large Rifle (LR)
Geschoßlänge:0.96 '' | 24.5 mm
Hülsenlänge (l3):1.92 '' | 48.8 mm
Patronenlänge (l6):2.56 '' | 65.0 mm
Setztiefe:0.32 '' | 8.2 mm
Hülsenvolumen:50 Grains of Water | 3.25 cm3
Lapua
Lapua, oder besser gesagt Nammo Lapua Oy und Nammo Schönebeck, ist Teil der großen Nammo-Gruppe. Unsere Hauptprodukte sind Kleinkaliberpatronen und Komponenten für den Sport, die Jagd und den professionellen Einsatz. Lapua konzentriert sich hauptsächlich auf hochwertige Kleinkalibermunition für Sportschützen, Jäger und Strafverfolgungsbehörden. Lapua war immer bestrebt, die bestmöglichen Patronen und Munitionskomponenten für diejenigen herzustellen, die die gleiche Leidenschaft für Präzision haben wie wir. Wettbewerbsergebnisse weltweit beweisen, dass wir überall der bevorzugte Munitionspartner für Meister im Gewehr- und Pistolenschießen sind. Dies haben wir durch konsequente Produktentwicklung unserer Munition und Komponenten erreicht. Darüber hinaus arbeiten wir eng mit Jägern sowie Spitzensportschützen zusammen.
Webseite

0 von 0 Bewertungen

Bewerten Sie dieses Produkt!

Teilen Sie Ihre Erfahrungen mit anderen Kunden.