.300 AAC Blackout || .308 | 205gr | 1.35''

Subsonic Ladedaten für 47 Laborierungen im Kaliber .300 AAC Blackout mit .308 | 205gr | 1.35'' (34.3mm) Geschoss inkl. Ladeparameter wie Geschosslänge, Hülsenlänge, Patronenlänge, Hülsenvolumen und Geschoss-Setztiefe.
Produktnummer: LID_B100004_C348
  

Subsonic Ladedaten für Kaliber .300 AAC Blackout mit .308 | 205gr | 1.35'' Geschoss.

Subsonic Ladedaten für Kaliber .300 AAC Blackout mit .308 | 205gr | 1.35'' Geschoss.
PulverLadungMaximaldruckLauflänge 23.6''Lauflänge 60cmLauflänge 18.9''Lauflänge 48cm
Menge/Gewicht(gr|g)FRpsibar% *V(0) fpsV(0) m/szV(0) fpsV(0) m/sz
ADI AR 2206HMin:**.*Min:12.8gr12.8gr | 0.83g88.0%21190146142%106332477%105332174%
Max:**.*Max:13.4gr13.4gr | 0.87g91.8%23467161846%112534378%111233975%
ADI AR 2208Min:**.*Min:13.4gr13.4gr | 0.87g94.0%23308160746%106632575%105632273%
Max:**.*Max:13.7gr13.7gr | 0.89g96.7%24526169148%109633476%108633174%
Alliant AR-CompMin:**.*Min:12.0gr12.0gr | 0.78g85.0%20073138440%106632590%105332187%
Max:**.*Max:12.3gr12.3gr | 0.80g87.2%21190146142%109933591%108333088%
Alliant Reloder- TS 15.5Min:**.*Min:13.6gr13.6gr | 0.88g94.0%21030145041%106032377%104731974%
Max:**.*Max:13.9gr13.9gr | 0.90g96.5%22060152143%108933277%107632874%
Alliant Reloder-15Min:**.*Min:13.4gr13.4gr | 0.87g92.0%21088145442%106032374%105032072%
Max:**.*Max:14.0gr14.0gr | 0.91g96.0%23366161146%112234276%110633773%
Hodgdon BenchmarkMin:**.*Min:12.0gr12.0gr | 0.78g84.0%22350154144%105332182%104731980%
Max:**.*Max:12.7gr12.7gr | 0.82g87.8%24743170649%111534083%110633781%
Hodgdon BL-C2Min:**.*Min:13.9gr13.9gr | 0.90g87.0%20639142341%105632276%104331874%
Max:**.*Max:14.5gr14.5gr | 0.94g90.9%22698156545%111233978%109933575%
Hodgdon CFE223Min:**.*Min:15.1gr15.1gr | 0.98g95.0%23076159145%106032370%104731967%
Max:**.*Max:15.4gr15.4gr | 1.00g96.8%24207166948%108933271%107632868%
Hodgdon H322Min:**.*Min:11.9gr11.9gr | 0.77g84.0%21814150443%107632885%106632583%
Max:**.*Max:12.2gr12.2gr | 0.79g85.9%23061159045%110933886%109633483%
Hodgdon H380Min:**.*Min:14.2gr14.2gr | 0.92g95.0%21277146742%105332172%104031769%
Max:**.*Max:14.5gr14.5gr | 0.94g97.0%22452154844%108333072%107032670%
Hodgdon VARGETMin:**.*Min:13.3gr13.3gr | 0.86g94.0%22713156645%105032075%104331872%
Max:**.*Max:13.6gr13.6gr | 0.88g96.0%23989165447%108333076%107332773%
IMR 3031Min:**.*Min:12.3gr12.3gr | 0.80g90.0%20407140740%107032684%105632281%
Max:**.*Max:12.7gr12.7gr | 0.82g92.5%21495148242%110233685%108633182%
IMR 4064Min:**.*Min:13.1gr13.1gr | 0.85g95.0%22394154444%105332176%104731973%
Max:**.*Max:13.4gr13.4gr | 0.87g97.2%23612162847%108633176%107632874%
IMR 4895Min:**.*Min:13.4gr13.4gr | 0.87g92.0%21379147442%107932976%106632573%
Max:**.*Max:13.7gr13.7gr | 0.89g93.9%22437154744%110933876%109633474%
IMR 8208 XBRMin:**.*Min:12.5gr12.5gr | 0.81g85.0%21756150043%105632280%105032077%
Max:**.*Max:13.1gr13.1gr | 0.85g89.7%24004165547%111534081%110633778%
Lovex D073.4Min:**.*Min:13.0gr13.0gr | 0.84g83.0%21001144841%107332781%106332479%
Max:**.*Max:13.3gr13.3gr | 0.86g84.6%22031151943%109933582%108933279%
Lovex D073.5Min:**.*Min:13.0gr13.0gr | 0.84g83.0%19682135739%105332181%104331878%
Max:**.*Max:13.6gr13.6gr | 0.88g86.5%21727149843%111233982%109933579%
Lovex D073.6Min:**.*Min:13.4gr13.4gr | 0.87g89.0%19522134638%105332180%104031777%
Max:**.*Max:14.0gr14.0gr | 0.91g93.2%21495148242%111233982%109633478%
Lovex S060Min:**.*Min:12.5gr12.5gr | 0.81g88.0%23322160846%106032379%105332176%
Max:**.*Max:13.1gr13.1gr | 0.85g92.2%25991179251%112234280%111233978%
Lovex S062Min:**.*Min:13.1gr13.1gr | 0.85g92.0%20566141841%106032379%105032076%
Max:**.*Max:13.7gr13.7gr | 0.89g96.5%22626156045%111934180%110633778%
Norma 201Min:**.*Min:12.8gr12.8gr | 0.83g90.0%20929144341%107632880%106632578%
Max:**.*Max:13.1gr13.1gr | 0.85g91.7%22046152043%110633781%109633478%
Norma 202Min:**.*Min:12.7gr12.7gr | 0.82g88.0%20653142441%106632583%105632280%
Max:**.*Max:13.0gr13.0gr | 0.84g90.1%21741149943%109933584%108633181%
Norma 203BMin:**.*Min:13.4gr13.4gr | 0.87g92.0%20697142741%105332175%104331872%
Max:**.*Max:14.0gr14.0gr | 0.91g96.0%22800157245%111233976%109933574%
Ramshot TACMin:**.*Min:13.7gr13.7gr | 0.89g87.0%22582155744%105332172%104731970%
Max:**.*Max:14.4gr14.4gr | 0.93g91.0%25019172549%111233974%109933571%
Ramshot TerminatorMin:**.*Min:13.3gr13.3gr | 0.86g85.0%23032158845%107632878%107032675%
Max:**.*Max:13.6gr13.6gr | 0.88g87.0%24163166648%110633778%109633476%
Ramshot Wild BoarMin:**.*Min:13.6gr13.6gr | 0.88g87.0%21756150043%105632275%104731972%
Max:**.*Max:14.2gr14.2gr | 0.92g90.8%24033165747%111534077%110233674%
ReloadSwiss RS 40Min:**.*Min:12.3gr12.3gr | 0.80g83.0%22205153144%108333083%107332780%
Max:**.*Max:12.7gr12.7gr | 0.82g84.8%23366161146%111233983%110233681%
ReloadSwiss RS 50Min:**.*Min:14.5gr14.5gr | 0.94g95.0%22829157445%105332170%104731967%
Max:**.*Max:14.8gr14.8gr | 0.96g97.4%24091166147%108333070%107332768%
ReloadSwiss RS 52Min:**.*Min:14.4gr14.4gr | 0.93g95.0%21901151043%107632876%106332473%
Max:**.*Max:14.7gr14.7gr | 0.95g97.0%23119159446%110933877%109333374%
Rottweil R 901Min:**.*Min:11.6gr11.6gr | 0.75g83.0%20102138640%105332184%104331882%
Max:**.*Max:12.2gr12.2gr | 0.79g87.7%22234153344%111233986%110233683%
Rottweil R 902Min:**.*Min:13.0gr13.0gr | 0.84g92.0%21205146242%107932980%107032678%
Max:**.*Max:13.3gr13.3gr | 0.86g94.1%22394154444%110933881%109933578%
Shooters World Match RifleMin:**.*Min:13.4gr13.4gr | 0.87g89.0%19522134638%105332180%104031777%
Max:**.*Max:14.0gr14.0gr | 0.91g93.2%21495148242%111233982%109633478%
Shooters World PrecisionMin:**.*Min:13.1gr13.1gr | 0.85g92.0%20566141841%106032379%105032076%
Max:**.*Max:13.7gr13.7gr | 0.89g96.5%22626156045%111934180%110633778%
Shooters World Tactical RifleMin:**.*Min:12.7gr12.7gr | 0.82g81.0%22379154344%105332180%104731977%
Max:**.*Max:13.3gr13.3gr | 0.86g85.2%24816171149%111233981%110233678%
SNPE Vectan SP 7Min:**.*Min:14.2gr14.2gr | 0.92g90.0%22060152143%106332473%105332170%
Max:**.*Max:14.8gr14.8gr | 0.96g94.4%24439168548%111934174%110933871%
SNPE Vectan SP 9Min:**.*Min:13.4gr13.4gr | 0.87g89.0%21857150743%105632276%104731973%
Max:**.*Max:14.0gr14.0gr | 0.91g93.0%24062165947%111233977%109933574%
Somchem S321Min:**.*Min:13.4gr13.4gr | 0.87g85.0%22104152444%107632879%106632577%
Max:**.*Max:13.7gr13.7gr | 0.89g87.2%23221160146%110633780%109333377%
Somchem S335Min:**.*Min:11.6gr11.6gr | 0.75g81.0%21596148943%109333387%108333085%
Max:**.*Max:11.9gr11.9gr | 0.77g83.0%22829157445%112534388%111534085%
Somchem S341Min:**.*Min:14.4gr14.4gr | 0.93g91.0%23873164647%107332775%106332473%
Max:**.*Max:14.7gr14.7gr | 0.95g93.1%25208173850%110233676%109333373%
Somchem S355Min:**.*Min:13.4gr13.4gr | 0.87g94.0%20494141340%106332476%105032074%
Max:**.*Max:13.7gr13.7gr | 0.89g96.0%21538148542%109333377%107932974%
Vihtavuori N130Min:**.*Min:11.3gr11.3gr | 0.73g81.0%21393147542%106032391%105332189%
Max:**.*Max:11.9gr11.9gr | 0.77g85.9%23830164347%112234292%111534090%
Vihtavuori N133Min:**.*Min:11.9gr11.9gr | 0.77g86.0%21712149743%105032089%104331886%
Max:**.*Max:12.5gr12.5gr | 0.81g90.4%24178166748%111233990%110633788%
Vihtavuori N135Min:**.*Min:13.1gr13.1gr | 0.85g95.0%20900144141%107332786%106332483%
Max:**.*Max:13.4gr13.4gr | 0.87g97.0%22002151743%110633787%109333384%
Vihtavuori N140Min:**.*Min:13.6gr13.6gr | 0.88g94.0%22321153944%105632279%104731977%
Max:**.*Max:13.9gr13.9gr | 0.90g96.0%23438161646%108333080%107332777%
Vihtavuori N530Min:**.*Min:13.0gr13.0gr | 0.84g88.0%22582155744%107632880%106632577%
Max:**.*Max:13.3gr13.3gr | 0.86g89.7%23757163847%110633780%109633478%
Vihtavuori N540Min:**.*Min:13.0gr13.0gr | 0.84g87.0%19972137739%105632283%104331880%
Max:**.*Max:13.6gr13.6gr | 0.88g90.9%22060152143%111534084%110233681%
Winchester 748Min:**.*Min:13.4gr13.4gr | 0.87g85.0%21930151243%107632879%106332476%
Max:**.*Max:13.7gr13.7gr | 0.89g87.2%23076159145%110633779%109333376%


FR ... Füllrate der Patrone
%* ... Maximaldruck der Ladung in Prozent des maximal erlaubten Kaliberdrucks 
z ...  Pulverabbrand in Prozent

... Werte markiert in Gelb sind keine gefährlichen Ladungen, weißen aber auf mögliche suboptimale Ladungen hin, die zu einem erhöhten Mündungsfeuer oder unpräzisen Laborierungen führen können.

ACHTUNG: Beim Drucken ggf. die Seite auf 90% skalieren, damit die Tabelle korrekt ausgegeben wird!

Geschossgewicht: 205 gr | 13.3 g
Geschoßdurchmesser: 0.308 '' | 7.82 mm
Kaliber: .300 AAC Blackout
Pulver: ADI AR 2206H, ADI AR 2208, Alliant AR-Comp, Alliant Reloder-15, Alliant Reloder- TS 15.5, Hodgdon BL-C2, Hodgdon Benchmark, Hodgdon CFE223, Hodgdon H322, Hodgdon H380, Hodgdon VARGET, IMR 3031, IMR 4064, IMR 4895, IMR 8208 XBR, Lovex D073.4, Lovex D073.5, Lovex D073.6, Lovex S060, Lovex S062, Norma 201, Norma 202, Norma 203B, Ramshot TAC, Ramshot Terminator, Ramshot Wild Boar, ReloadSwiss RS 40, ReloadSwiss RS 50, ReloadSwiss RS 52, Rottweil R 901, Rottweil R 902, SNPE Vectan SP 7, SNPE Vectan SP 9, Shooters World Match Rifle, Shooters World Precision, Shooters World Tactical Rifle, Somchem S321, Somchem S335, Somchem S341, Somchem S355, Vihtavuori N130, Vihtavuori N133, Vihtavuori N135, Vihtavuori N140, Vihtavuori N530, Vihtavuori N540, Winchester 748
Zündhütchengröße: Large Rifle (LR)
Geschoßlänge:1.35 '' | 34.3 mm
Hülsenlänge (l3):1.37 '' | 34.7 mm
Patronenlänge (l6):2.23 '' | 56.5 mm
Setztiefe:0.49 '' | 12.5 mm
Hülsenvolumen:25.1 Grains of Water | 1.63 cm3

0 von 0 Bewertungen

Bewerten Sie dieses Produkt!

Teilen Sie Ihre Erfahrungen mit anderen Kunden.