5.6 x 50 R Mag. || .224 | 55gr | Hornady SXSP

Ladedaten für 23 Laborierungen im Kaliber 5.6 x 50 R Mag. mit .224 | 55gr | Hornady SXSP Geschoss inkl. Ladeparameter wie Geschosslänge, Hülsenlänge, Patronenlänge, Hülsenvolumen und Geschoss-Setztiefe.
Produktnummer: LID_B2519_C915
  

Ladedaten für Kaliber 5.6 x 50 R Mag. mit .224 | 55gr | Hornady SXSP Geschoss.

Ladedaten für Kaliber 5.6 x 50 R Mag. mit .224 | 55gr | Hornady SXSP Geschoss.
PulverLadungMaximaldruckLauflänge 23.6''Lauflänge 60cmLauflänge 18.9''Lauflänge 48cm
Menge/Gewicht(gr|g)FRpsibar% *V(0) fpsV(0) m/szV(0) fpsV(0) m/sz
Accurate 2015Min:**.*Min:22.7gr22.7gr | 1.47g81.0%36477251574%297990897%284486795%
Max:**.*Max:24.5gr24.5gr | 1.59g87.8%43308298688%319697498%306193397%
Accurate 2495Min:**.*Min:23.1gr23.1gr | 1.50g81.0%31531217464%292089095%277684693%
Max:**.*Max:26.9gr26.9gr | 1.74g94.0%44237305090%3350102198%320597796%
Accurate 2520Min:**.*Min:27.2gr27.2gr | 1.76g88.0%37768260477%313695692%298691089%
Max:**.*Max:28.7gr28.7gr | 1.86g93.2%43381299188%3314101094%315696291%
Accurate 4064Min:**.*Min:25.3gr25.3gr | 1.64g89.0%32779226066%296990592%283186390%
Max:**.*Max:27.8gr27.8gr | 1.80g97.2%40611280082%324899095%309194292%
ADI AR 2219Min:**.*Min:24.4gr24.4gr | 1.58g81.0%39813274581%314695995%300591693%
Max:**.*Max:25.3gr25.3gr | 1.64g83.9%43381299188%325199196%311494994%
Alliant AR-CompMin:**.*Min:22.8gr22.8gr | 1.48g81.0%31734218864%293389498%279285196%
Max:**.*Max:26.2gr26.2gr | 1.70g92.9%43294298588%33271014100%318697199%
Alliant Reloder-10xMin:**.*Min:22.4gr22.4gr | 1.45g81.0%39479272280%308494098%295390097%
Max:**.*Max:23.6gr23.6gr | 1.53g85.7%44338305790%323298599%310494698%
Hodgdon H322Min:**.*Min:23.0gr23.0gr | 1.49g81.0%35056241771%297690794%283586491%
Max:**.*Max:25.5gr25.5gr | 1.65g89.8%44004303489%327199796%313395594%
Hodgdon H335Min:**.*Min:25.8gr25.8gr | 1.67g81.0%38914268379%312095194%297690791%
Max:**.*Max:27.0gr27.0gr | 1.75g84.7%43410299388%326899695%311795092%
IMR 3031Min:**.*Min:22.7gr22.7gr | 1.47g83.0%30226208461%287187593%272082990%
Max:**.*Max:26.7gr26.7gr | 1.73g97.8%43381299188%3350102197%319997595%
IMR 4198Min:**.*Min:21.1gr21.1gr | 1.37g81.0%39769274281%304192799%291388898%
Max:**.*Max:22.1gr22.1gr | 1.43g84.3%43468299788%3150960100%302292199%
Lovex D073.5Min:**.*Min:26.5gr26.5gr | 1.72g85.0%40466279082%313395592%299291290%
Max:**.*Max:27.5gr27.5gr | 1.78g87.7%43932302989%323598693%308794190%
Lovex D073.6Min:**.*Min:27.2gr27.2gr | 1.76g90.0%37768260477%313695692%298691089%
Max:**.*Max:28.7gr28.7gr | 1.86g95.4%43381299188%3314101094%315696291%
Norma 202Min:**.*Min:24.2gr24.2gr | 1.57g84.0%33910233869%294989992%281885990%
Max:**.*Max:27.0gr27.0gr | 1.75g94.0%43511300088%327199795%311795093%
ReloadSwiss RS 40Min:**.*Min:24.8gr24.8gr | 1.61g83.0%38957268679%307193692%293689590%
Max:**.*Max:26.1gr26.1gr | 1.69g87.4%43526300188%321598094%308193991%
Rottweil R 901Min:**.*Min:22.5gr22.5gr | 1.46g81.0%35882247473%293089393%280885690%
Max:**.*Max:24.7gr24.7gr | 1.60g89.0%43366299088%318297095%304592893%
Shooters World Match RifleMin:**.*Min:27.2gr27.2gr | 1.76g90.0%37768260477%313695692%298691089%
Max:**.*Max:28.7gr28.7gr | 1.86g95.4%43381299188%3314101094%315696291%
SNPE Vectan SP 10Min:**.*Min:25.3gr25.3gr | 1.64g81.0%40538279582%316396494%301892092%
Max:**.*Max:26.2gr26.2gr | 1.70g84.1%44033303689%326899695%312095193%
Somchem S335Min:**.*Min:23.1gr23.1gr | 1.50g81.0%39682273680%307793896%294389793%
Max:**.*Max:24.4gr24.4gr | 1.58g85.3%44353305890%322898497%308794195%
Vihtavuori N130Min:**.*Min:22.4gr22.4gr | 1.45g81.0%37594259276%295690198%283186396%
Max:**.*Max:23.9gr23.9gr | 1.55g86.6%43323298788%313395599%300591698%
Vihtavuori N133Min:**.*Min:22.4gr22.4gr | 1.45g81.0%33040227867%282886296%270782594%
Max:**.*Max:25.5gr25.5gr | 1.65g92.2%43845302389%317996998%304892996%
Vihtavuori N135Min:**.*Min:23.6gr23.6gr | 1.53g86.0%30066207361%281285794%268081791%
Max:**.*Max:27.0gr27.0gr | 1.75g97.8%40756281083%320297697%305893295%
Vihtavuori N540Min:**.*Min:24.8gr24.8gr | 1.61g83.0%32488224066%294089692%280285489%
Max:**.*Max:28.2gr28.2gr | 1.83g94.6%43729301589%3333101696%317396793%


FR ... Füllrate der Patrone
%* ... Maximaldruck der Ladung in Prozent des maximal erlaubten Kaliberdrucks 
z ...  Pulverabbrand in Prozent

... Werte markiert in Gelb sind keine gefährlichen Ladungen, weißen aber auf mögliche suboptimale Ladungen hin, die zu einem erhöhten Mündungsfeuer oder unpräzisen Laborierungen führen können.

ACHTUNG: Beim Drucken ggf. die Seite auf 90% skalieren, damit die Tabelle korrekt ausgegeben wird!

Geschossgewicht: 55 gr | 3.6 g
Geschoßdurchmesser: 0.224 '' | 5.69 mm
Kaliber: 5.6 x 50 R Mag.
Pulver: ADI AR 2219, Accurate 2015, Accurate 2495, Accurate 2520, Accurate 4064, Alliant AR-Comp, Alliant Reloder-10x, Hodgdon H322, Hodgdon H335, IMR 3031, IMR 4198, Lovex D073.5, Lovex D073.6, Norma 202, ReloadSwiss RS 40, Rottweil R 901, SNPE Vectan SP 10, Shooters World Match Rifle, Somchem S335, Vihtavuori N130, Vihtavuori N133, Vihtavuori N135, Vihtavuori N540
Zündhütchengröße: Small Rifle (SR)
Geschoßlänge:0.63 '' | 16.0 mm
Hülsenlänge (l3):1.97 '' | 50.0 mm
Patronenlänge (l6):2.36 '' | 60.1 mm
Setztiefe:0.23 '' | 5.9 mm
Hülsenvolumen:34 Grains of Water | 2.21 cm3
Hornady Manufacturing Company
Die Firma Hornady aus den USA ist einer der weltweit führenden Hersteller im Bereich des Wiederladens von Zentralfeuer- sowie Schrotpatronen.
Dank der einmaligen Innovationen und der ständigen Weiterentwicklung von Produkten, welche die Präzision und Qualität von handgeladenen Patronen steigern sollen, ist die Firma Hornady schon seit nun mehr 40 Jahren äußerst erfolgreich an internationalen Märkten vertreten. Besonders hervorzuheben ist ihre bleifreie Superformance GMX Serie, welche durch ihre überragende Leistungen in aller Munde ist.
Webseite

0 von 0 Bewertungen

Bewerten Sie dieses Produkt!

Teilen Sie Ihre Erfahrungen mit anderen Kunden.