| Geschossgewicht: | 177 gr | 11.5 g |
|---|---|
| Geschoßdurchmesser: | 0.284 '' | 7.21 mm |
| Kaliber: | 7 mm STW |
| Pulver: | ADI AR 2209, ADI AR 2213, ADI AR 2217, ADI AR 2225, Accurate 3100, Accurate MAGPRO, Alliant Reloder-19, Alliant Reloder-22, Alliant Reloder-23, Alliant Reloder-25, Alliant Reloder-26, Alliant Reloder-33, Hodgdon H1000, Hodgdon H4350, Hodgdon H4831, Hodgdon H4831 SC, Hodgdon Hybrid 100V, Hodgdon Retumbo, IMR 4350, IMR 4831, IMR 4955 Enduron, IMR 7828 SSC, IMR 7977 Enduron, IMR 8133 Enduron, Lovex S071, Norma 204, Norma 217, Norma MRP, Ramshot Hunter, Ramshot Magnum, ReloadSwiss RS 76, ReloadSwiss RS 80, Rottweil R 904, Rottweil R 905, Somchem S361, Vihtavuori N160, Vihtavuori N165, Vihtavuori N170, Vihtavuori N555, Vihtavuori N560, Vihtavuori N565, Vihtavuori N568, Vihtavuori N570 |
| Zündhütchengröße: | Large Rifle Magnum (LRM) |
| Geschoßlänge: | 1.30 '' | 33.0 mm |
| Hülsenlänge (l3): | 2.85 '' | 72.4 mm |
| Patronenlänge (l6): | 3.60 '' | 91.3 mm |
| Setztiefe: | 0.55 '' | 14.1 mm |
| Hülsenvolumen: | 97 Grains of Water | 6.31 cm3 |

Brenneke
Pionierarbeit für die Jagd. Seit 1895. In der Jagd gilt BRENNEKE als Inbegriff für durchschlagende Erfindungen: vom ersten jagdlichen Flintenlaufgeschoss bis zur universell einsetzbaren Büchsenmunition. Im Hause BRENNEKE sind Firmengeschichte und Familientradition fest miteinander verbunden. Deshalb betrachten wir die konsequente Weiterentwicklung jagdlicher Präzisionspatronen und Geschosse als persönliche Verpflichtung. Unsere berühmte Innovationskraft - made in Germany - schöpft aus diesem Erfahrungsschatz. Wir teilen ihn genauso gerne mit Ihnen wie den waidgerechten Jagderfolg. Generation für Generation.

