Small Pistol Magnum (SPM)Zündhütchen
Max. Hülsenlänge (l3): 1.3'' | 32.99 mm
Max. zulässiger Druck: 36985.2 psi | 2550 bar
Patronenlänge (l6): 1.58 '' | 40.0 mm
Hülsenvolumen: 35 Grains of Water | 2.28 cm3
Geschoßlänge: 0.49 '' | 12.4 mm
Patronenlänge (l6): 1.58 '' | 40.0 mm
Hülsenvolumen: 35 Grains of Water | 2.28 cm3
Geschoßlänge: 0.46 '' | 11.7 mm
Patronenlänge (l6): 1.58 '' | 40.0 mm
Hülsenvolumen: 35 Grains of Water | 2.28 cm3
Geschoßlänge: 0.56 '' | 14.3 mm
Patronenlänge (l6): 1.58 '' | 40.0 mm
Hülsenvolumen: 35 Grains of Water | 2.28 cm3
Geschoßlänge: 0.55 '' | 14.0 mm
Patronenlänge (l6): 1.58 '' | 40.0 mm
Hülsenvolumen: 35 Grains of Water | 2.28 cm3
Geschoßlänge: 0.59 '' | 15.0 mm
Patronenlänge (l6): 1.58 '' | 40.0 mm
Hülsenvolumen: 35 Grains of Water | 2.28 cm3
Geschoßlänge: 0.58 '' | 14.7 mm
Patronenlänge (l6): 1.58 '' | 40.0 mm
Hülsenvolumen: 35 Grains of Water | 2.28 cm3
Geschoßlänge: 0.53 '' | 13.4 mm
Patronenlänge (l6): 1.58 '' | 40.0 mm
Hülsenvolumen: 35 Grains of Water | 2.28 cm3
Geschoßlänge: 0.61 '' | 15.5 mm
Patronenlänge (l6): 1.58 '' | 40.0 mm
Hülsenvolumen: 35 Grains of Water | 2.28 cm3
Geschoßlänge: 0.57 '' | 14.4 mm
Patronenlänge (l6): 1.58 '' | 40.0 mm
Hülsenvolumen: 35 Grains of Water | 2.28 cm3
Geschoßlänge: 0.57 '' | 14.5 mm
Patronenlänge (l6): 1.58 '' | 40.0 mm
Hülsenvolumen: 35 Grains of Water | 2.28 cm3
Geschoßlänge: 0.58 '' | 14.8 mm
Patronenlänge (l6): 1.58 '' | 40.0 mm
Hülsenvolumen: 35 Grains of Water | 2.28 cm3
Geschoßlänge: 0.59 '' | 15.0 mm
Patronenlänge (l6): 1.58 '' | 40.0 mm
Hülsenvolumen: 35 Grains of Water | 2.28 cm3
Geschoßlänge: 0.60 '' | 15.2 mm
Patronenlänge (l6): 1.58 '' | 40.0 mm
Hülsenvolumen: 35 Grains of Water | 2.28 cm3
Geschoßlänge: 0.59 '' | 15.0 mm
Patronenlänge (l6): 1.58 '' | 40.0 mm
Hülsenvolumen: 35 Grains of Water | 2.28 cm3
Geschoßlänge: 0.62 '' | 15.8 mm
Patronenlänge (l6): 1.58 '' | 40.0 mm
Hülsenvolumen: 35 Grains of Water | 2.28 cm3
Geschoßlänge: 0.54 '' | 13.7 mm
Patronenlänge (l6): 1.58 '' | 40.0 mm
Hülsenvolumen: 35 Grains of Water | 2.28 cm3
Geschoßlänge: 0.55 '' | 13.9 mm
Patronenlänge (l6): 1.58 '' | 40.0 mm
Hülsenvolumen: 35 Grains of Water | 2.28 cm3
Geschoßlänge: 0.58 '' | 14.7 mm
Patronenlänge (l6): 1.58 '' | 40.0 mm
Hülsenvolumen: 35 Grains of Water | 2.28 cm3
Geschoßlänge: 0.53 '' | 13.5 mm
Patronenlänge (l6): 1.58 '' | 40.0 mm
Hülsenvolumen: 35 Grains of Water | 2.28 cm3
Geschoßlänge: 0.57 '' | 14.6 mm
Patronenlänge (l6): 1.58 '' | 40.0 mm
Hülsenvolumen: 35 Grains of Water | 2.28 cm3
Geschoßlänge: 0.60 '' | 15.2 mm
Patronenlänge (l6): 1.58 '' | 40.0 mm
Hülsenvolumen: 35 Grains of Water | 2.28 cm3
Geschoßlänge: 0.60 '' | 15.2 mm
Patronenlänge (l6): 1.58 '' | 40.0 mm
Hülsenvolumen: 35 Grains of Water | 2.28 cm3
Geschoßlänge: 0.61 '' | 15.4 mm
Gängige Kaliber mit dieser Zündhütchengröße
Cartridge | Bullet Diameter | Primer Size |
357 Magnum | 357 | SPM |
357 Maximum | 357 | SPM |